寵物技能
在星詠魔力中,想帶寵物學技能,只要在遊戲的技能介面中點擊「寵物技能」一項的圖示即可。
點擊後會顯示相關資料,系統甚至支援自動導航直接帶你去找 NPC!
(註:滿技後無法使用導航功能,此問題仍待系統優化)
點擊後會顯示相關資料,系統甚至支援自動導航直接帶你去找 NPC!
(註:滿技後無法使用導航功能,此問題仍待系統優化)


📕 寵物秘技 (星詠獨有)
寵物秘技是星詠獨有的技能系統,只要取得相關技能書即可學習。
取得方法: 每週活動、世界BOSS、魔物入侵、魔物幻境、宮廷秘寶。「魔物盲盒」有 10% 的機率開出寵物技能書。
技能書級別: 分為四個級別:[普]、[良]、[優]、[神]。
取得方法: 每週活動、世界BOSS、魔物入侵、魔物幻境、宮廷秘寶。「魔物盲盒」有 10% 的機率開出寵物技能書。
技能書級別: 分為四個級別:[普]、[良]、[優]、[神]。
| 技能書合成升級(每四本同款技能書可合成,失敗將損失一本) | |
|---|---|
| [普] ➡️ [良] | 成功率 90% |
| [良] ➡️ [優] | 成功率 80% |
| [優] ➡️ [神] | 成功率 70% |
【秘技學習須知】
- 每款寵物秘技分為三個等級 (Lv.1 ~ Lv.3)。
- 使用技能書後,會在隨機技能欄位生成對應技能,會覆蓋該欄位原有的技能,請務必小心!
- 普卡寵最高只能使用 [良] 技能書;銀卡寵最高只能使用 [優] 技能書。
| 各級技能書可學到的秘技等級 | ||
|---|---|---|
| 例如:必殺之心 [普] | 100% 機率獲得 Lv.1 | - |
| 例如:必殺之心 [良] | 75% 機率獲得 Lv.1 | 25% 機率獲得 Lv.2 |
| 例如:必殺之心 [優] | 75% 機率獲得 Lv.2 | 25% 機率獲得 Lv.3 |
| 例如:必殺之心 [神] | 100% 機率獲得 Lv.3 | - |
乾坤一擲V的傷害為 190%
野蠻沖擊的傷害範圍等同於回力鏢。
🐾 調教耗魔模擬:
🐣 被動天賦 (星詠獨有)
寵物滿星後將會自動激活種族天賦被動。
※ PVP中天賦不會生效
※ PVP中天賦不會生效
飛行系銅卡寵每次戰鬥的前三回合閃避率增加 10%
銀卡寵每次戰鬥的前三回合閃避率增加 20%
金卡寵每次戰鬥的前三回合閃避率增加 30%
金屬系銅卡寵受到傷害時,3% 機率免除大量傷害,只掉 1 點血
銀卡寵受到傷害時,6% 機率免除大量傷害,只掉 1 點血
金卡寵受到傷害時,9% 機率免除大量傷害,只掉 1 點血
植物系銅卡寵每次戰鬥的前三回合回復提高 30%
銀卡寵每次戰鬥的前三回合回復提高 60%
金卡寵每次戰鬥的前三回合回復提高 90%
特殊系銅卡寵每次行動前 20% 機率解除自身異常狀態
銀卡寵每次行動前 30% 機率解除自身異常狀態
金卡寵每次行動前 40% 機率解除自身異常狀態
昆蟲系銅卡寵咒術攻擊提升傷害 10%,成功率提升 10%
銀卡寵咒術攻擊提升傷害 20%,成功率提升 20%
金卡寵咒術攻擊提升傷害 30%,成功率提升 30%
龍系銅卡寵對血量低於 30% 的對手產生威嚇效果,增傷 10%
銀卡寵對血量低於 30% 的對手產生威嚇效果,增傷 15%
金卡寵對血量低於 30% 的對手產生威嚇效果,增傷 20%
人形系銅卡寵自身血量低於 50% 時,傷害增加 5%,受到傷害減少 5%
銀卡寵自身血量低於 50% 時,傷害增加 7%,受到傷害減少 7%
金卡寵自身血量低於 50% 時,傷害增加 10%,受到傷害減少 10%
野獸系銅卡寵場上野獸單位超過 3 個時增加傷害 3%
銀卡寵場上野獸單位超過 3 個時增加傷害 5%
金卡寵場上野獸單位超過 3 個時增加傷害 8%
不死系銅卡寵生命值大於 1 受到致死的傷害時,15% 機率保留 1 點血量
(每場戰鬥觸發一次,即死、暗殺無法觸發)
(每場戰鬥觸發一次,即死、暗殺無法觸發)
銀卡寵生命值大於 1 受到致死的傷害時,30% 機率保留 1 點血量
(每場戰鬥觸發一次,即死、暗殺無法觸發)
(每場戰鬥觸發一次,即死、暗殺無法觸發)
金卡寵生命值大於 1 受到致死的傷害時,50% 機率保留 1 點血量
(每場戰鬥觸發一次,即死、暗殺無法觸發)
(每場戰鬥觸發一次,即死、暗殺無法觸發)
👊 寵物一般技能
法蘭城冒險者旅館(238,64) 一樓(30,20) 寵物技能店的佩蒂
| 技能名稱 | 作用說明 | 學習費用 | 限制 |
|---|---|---|---|
| 攻擊 | 能以普通攻擊給予打擊 | 100G | 無學習等級限制 |
| 防禦 | 能防守來自物理攻擊的打擊 | 100G | 無學習等級限制 |
| 攻擊魔法防禦 | 能減輕來自魔法的打擊 | 100G | 無學習等級限制 |
| 什麼也不做 | 命令寵物什麼事也別做 | 50G | 無學習等級限制 |
| 定點移動 | 能和主人交換位置 | 100G | 無學習等級限制 |
🐾 調教耗魔模擬:
⚔️ 戰鬥技能 I (1級)
芙蕾雅 伊爾村,舊金山酒店(32,65) 寵物技能店的恰姆
| 技能名稱 | 作用說明 | 耗魔 | 學習費用 | 限制 |
|---|---|---|---|---|
| 連擊 I | 對單體 1~2 回威力 55% 的物理攻擊 | 200G | 無學習等級限制 | |
| 諸刃 I | 減少防禦力及精神力來增加攻擊力 | 200G | 無學習等級限制 | |
| 乾坤一擲 I | 犧牲命中率使攻擊力變成 110% | 200G | 無學習等級限制 | |
| 陽炎 I | 減少防禦力來增加 3% 的迴避率 | 200G | 無學習等級限制 | |
| 崩擊 I | 給防禦狀態的對手 120% 的傷害 | 200G | 無學習等級限制 | |
| 反擊 I | 對物理攻擊採取威力 80% 的反擊 | 200G | 無學習等級限制 |
芙蕾雅 維諾亞村,村長的家(40,36) 寵物技能店的葛利
| 技能名稱 | 作用說明 | 耗魔 | 學習費用 | 限制 |
|---|---|---|---|---|
| 戰慄襲心 I | 減少對象現有魔力值的 5% | 300G | 無學習等級限制 | |
| 護衛 I | 加成損傷 158% 替對象承受近距攻擊 | 500G | 無學習等級限制 | |
| 聖盾 I | 同時降低魔法及物理傷害值約 45%~54% | 500G | 無學習等級限制 | |
| 明鏡止水 I | 回復約 5%~10% 的生命力,閃躲值為 0 | 500G | 無學習等級限制 |
⚔️ 戰鬥技能 II (2級)
索奇亞 奇利村,裝備店(66,77) 寵物技能店的萊姆
| 技能名稱 | 作用說明 | 耗魔 | 學習費用 | 限制 |
|---|---|---|---|---|
| 連擊 II | 對單體 2 回威力 55% 的物理攻擊 | 600G | 等級需 20 以上 | |
| 諸刃 II | 減少防禦力及精神力來增加攻擊力 | 600G | 等級需 20 以上 | |
| 乾坤一擲 II | 犧牲命中率使攻擊力變成 115% | 600G | 等級需 20 以上 | |
| 陽炎 II | 減少防禦力來增加 6% 的迴避率 | 600G | 等級需 20 以上 | |
| 崩擊 II | 給防禦狀態的對手 140% 的傷害 | 600G | 等級需 20 以上 | |
| 反擊 II | 對物理攻擊採取威力 100% 的反擊 | 600G | 等級需 20 以上 |
索奇亞 角笛大風洞,加納側(135,33) 寵物技能店的亞姆
| 技能名稱 | 作用說明 | 耗魔 | 學習費用 | 限制 |
|---|---|---|---|---|
| 戰慄襲心 II | 減少對象現有魔力值的 10% | 900G | 等級需 20 以上 | |
| 護衛 II | 加成損傷 115% 替對象承受近距攻擊 | 1500G | 等級需 20 以上 | |
| 聖盾 II | 同時降低魔法及物理傷害值約 55%~64% | 1500G | 等級需 20 以上 | |
| 明鏡止水 II | 回復約 10%~20% 的生命力,閃躲值為 0 | 1500G | 等級需 20 以上 |
⚔️ 戰鬥技能 III (3級)
索奇亞 加納村,酒吧(51,34) 寵物技能店的阿梅
| 技能名稱 | 作用說明 | 耗魔 | 學習費用 | 限制 |
|---|---|---|---|---|
| 連擊 III | 對單體 2~3 回威力 50% 的物理攻擊 | 1200G | 等級需 40 以上 | |
| 諸刃 III | 減少防禦力及精神力來增加攻擊力 | 1200G | 等級需 40 以上 | |
| 乾坤一擲 III | 犧牲命中率使攻擊力變成 120% | 1200G | 等級需 40 以上 | |
| 陽炎 III | 減少防禦力來增加 9% 的迴避率 | 1200G | 等級需 40 以上 | |
| 崩擊 III | 給防禦狀態的對手 160% 的傷害 | 1200G | 等級需 40 以上 | |
| 反擊 III | 對物理攻擊採取威力 120% 的反擊 | 1200G | 等級需 40 以上 |
索奇亞 海底洞窟,地下1樓(26,11) 寵物技能店的修姆
| 技能名稱 | 作用說明 | 耗魔 | 學習費用 | 限制 |
|---|---|---|---|---|
| 戰慄襲心 III | 減少對象現有魔力值的 15% | 1800G | 等級需 40 以上 | |
| 護衛 III | 加成損傷 73% 替對象承受近距攻擊 | 3000G | 等級需 40 以上 | |
| 聖盾 III | 同時降低魔法及物理傷害值約 65%~74% | 3000G | 等級需 40 以上 | |
| 明鏡止水 III | 回復約 20%~30% 的生命力,閃躲值為 0 | 3000G | 等級需 40 以上 |
⚔️ 戰鬥技能 IV (4級)
莎蓮娜 傑諾瓦鎮,醫院(44,33) 寵物技能店的馬梅
| 技能名稱 | 作用說明 | 耗魔 | 學習費用 | 限制 |
|---|---|---|---|---|
| 連擊 IV | 對單體 3 回威力 50% 的物理攻擊 | 2400G | 等級需 60 以上 | |
| 諸刃 IV | 減少防禦力及精神力來增加攻擊力 | 2400G | 等級需 60 以上 | |
| 乾坤一擲 IV | 犧牲命中率使攻擊力變成 125% | 2400G | 等級需 60 以上 | |
| 陽炎 IV | 減少防禦力來增加 12% 的迴避率 | 2400G | 等級需 60 以上 | |
| 崩擊 IV | 給防禦狀態的對手 180% 的傷害 | 2400G | 等級需 60 以上 | |
| 反擊 IV | 對物理攻擊採取威力 140% 的反擊 | 2400G | 等級需 60 以上 |
莎蓮娜 阿巴尼斯村,民家(39,71) 寵物技能店的卡梅
| 技能名稱 | 作用說明 | 耗魔 | 學習費用 | 限制 |
|---|---|---|---|---|
| 戰慄襲心 IV | 減少對象現有魔力值的 20% | 3600G | 等級需 60 以上 | |
| 護衛 IV | 加成損傷 30% 替對象承受近距攻擊 | 6000G | 等級需 60 以上 | |
| 聖盾 IV | 同時降低魔法及物理傷害值約 75%~84% | 6000G | 等級需 60 以上 | |
| 明鏡止水 IV | 回復約 30%~40% 的生命力,閃躲值為 0 | 6000G | 等級需 60 以上 |
⚔️ 戰鬥技能 V (5級)
莎蓮娜 蒂娜村,酒吧(46,56) 寵物技能店的歐吉
| 技能名稱 | 作用說明 | 耗魔 | 學習費用 | 限制 |
|---|---|---|---|---|
| 連擊 V | 對單體 3~4 回威力 45% 的物理攻擊 | 4800G | 等級需 80 以上 | |
| 諸刃 V | 減少防禦力及精神力來增加攻擊力 | 4800G | 等級需 80 以上 | |
| 乾坤一擲 V | 犧牲命中率使攻擊力變成 130% | 4800G | 等級需 80 以上 | |
| 陽炎 V | 減少防禦力來增加 15% 的迴避率 | 4800G | 等級需 80 以上 | |
| 崩擊 V | 給防禦狀態的對手 200% 的傷害 | 4800G | 等級需 80 以上 | |
| 反擊 V | 對物理攻擊採取威力 160% 的反擊 | 4800G | 等級需 80 以上 |
莎蓮娜 阿巴尼斯村的民家,地下室(9,9) 寵物技能店的阿姆
| 技能名稱 | 作用說明 | 耗魔 | 學習費用 | 限制 |
|---|---|---|---|---|
| 戰慄襲心 V | 減少對象現有魔力值的 25% | 7200G | 等級需 80 以上 | |
| 護衛 V | 減低損傷 12% 替對象承受近距攻擊 | 12000G | 等級需 80 以上 | |
| 聖盾 V | 同時降低魔法及物理傷害值約 85%~94% | 12000G | 等級需 80 以上 | |
| 明鏡止水 V | 回復約 40%~50% 的生命力,閃躲值為 0 | 12000G | 等級需 80 以上 |
🐾 調教耗魔模擬:
🔥 魔法技能 I (1級)
寵物技能店的蒙普 法蘭城旅館(106,38)
| 技能名稱 | 作用說明 | 耗魔 | 學習費用 | 限制 |
|---|---|---|---|---|
| 隕石魔法 I | 對敵單體作地屬性魔法攻擊 | 500G | 無學習等級限制 | |
| 冰雹魔法 I | 對敵單體作水屬性魔法攻擊 | 500G | 無學習等級限制 | |
| 火焰魔法 I | 對敵單體作火屬性魔法攻擊 | 500G | 無學習等級限制 | |
| 風刃魔法 I | 對敵單體作風屬性魔法攻擊 | 500G | 無學習等級限制 | |
| 強力隕石魔法 I | 對敵單體及其周圍作地屬性魔法攻擊 | 1000G | 無學習等級限制 | |
| 強力冰凍魔法 I | 對敵單體及其周圍作水屬性魔法攻擊 | 1000G | 無學習等級限制 | |
| 強力火焰魔法 I | 對敵單體及其周圍作火屬性魔法攻擊 | 1000G | 無學習等級限制 | |
| 強力風刃魔法 I | 對敵單體及其周圍作風屬性魔法攻擊 | 1000G | 無學習等級限制 |
🔥 魔法技能 II (2級)
寵物技能店的雅貝芝 芙蕾雅亞留特村,雜貨店(37,44)
| 技能名稱 | 作用說明 | 耗魔 | 學習費用 | 限制 |
|---|---|---|---|---|
| 隕石魔法 II | 對敵單體作地屬性魔法攻擊 | 2000G | 等級需 10 以上 | |
| 冰雹魔法 II | 對敵單體作水屬性魔法攻擊 | 2000G | 等級需 10 以上 | |
| 火焰魔法 II | 對敵單體作火屬性魔法攻擊 | 2000G | 等級需 10 以上 | |
| 風刃魔法 II | 對敵單體作風屬性魔法攻擊 | 2000G | 等級需 10 以上 | |
| 強力隕石魔法 II | 對敵單體及其周圍作地屬性魔法攻擊 | 4000G | 等級需 10 以上 | |
| 強力冰凍魔法 II | 對敵單體及其周圍作水屬性魔法攻擊 | 4000G | 等級需 10 以上 | |
| 強力火焰魔法 II | 對敵單體及其周圍作火屬性魔法攻擊 | 4000G | 等級需 10 以上 | |
| 強力風刃魔法 II | 對敵單體及其周圍作風屬性魔法攻擊 | 4000G | 等級需 10 以上 |
🔥 魔法技能 III (3級)
寵物技能店的班 索奇亞加納村,PUB(51,34)
| 技能名稱 | 作用說明 | 耗魔 | 學習費用 | 限制 |
|---|---|---|---|---|
| 隕石魔法 III | 對敵單體作地屬性魔法攻擊 | 4500G | 等級需 20 以上 | |
| 冰雹魔法 III | 對敵單體作水屬性魔法攻擊 | 4500G | 等級需 20 以上 | |
| 火焰魔法 III | 對敵單體作火屬性魔法攻擊 | 4500G | 等級需 20 以上 | |
| 風刃魔法 III | 對敵單體作風屬性魔法攻擊 | 4500G | 等級需 20 以上 | |
| 強力隕石魔法 III | 對敵單體及其周圍作地屬性魔法攻擊 | 9000G | 等級需 20 以上 | |
| 強力冰凍魔法 III | 對敵單體及其周圍作水屬性魔法攻擊 | 9000G | 等級需 20 以上 | |
| 強力火焰魔法 III | 對敵單體及其周圍作火屬性魔法攻擊 | 9000G | 等級需 20 以上 | |
| 強力風刃魔法 III | 對敵單體及其周圍作風屬性魔法攻擊 | 9000G | 等級需 20 以上 |
🔥 魔法技能 IV (4級)
寵物技能店的佛吉 莎蓮娜傑諾瓦村,PUB(48,53)
| 技能名稱 | 作用說明 | 耗魔 | 學習費用 | 限制 |
|---|---|---|---|---|
| 隕石魔法 IV | 對敵單體作地屬性魔法攻擊 | 8000G | 等級需 30 以上 | |
| 冰雹魔法 IV | 對敵單體作水屬性魔法攻擊 | 8000G | 等級需 30 以上 | |
| 火焰魔法 IV | 對敵單體作火屬性魔法攻擊 | 8000G | 等級需 30 以上 | |
| 風刃魔法 IV | 對敵單體作風屬性魔法攻擊 | 8000G | 等級需 30 以上 | |
| 強力隕石魔法 IV | 對敵單體及其周圍作地屬性魔法攻擊 | 16000G | 等級需 30 以上 | |
| 強力冰凍魔法 IV | 對敵單體及其周圍作水屬性魔法攻擊 | 16000G | 等級需 30 以上 | |
| 強力火焰魔法 IV | 對敵單體及其周圍作火屬性魔法攻擊 | 16000G | 等級需 30 以上 | |
| 強力風刃魔法 IV | 對敵單體及其周圍作風屬性魔法攻擊 | 16000G | 等級需 30 以上 |
🔥 魔法技能 V (5級)
寵物技能店的尤哈克 索奇亞哈貝魯村內(20,86)
寵物技能店利波夫 坎那貝拉村 卡爾彭酒吧(16,19)
| 技能名稱 | 作用說明 | 耗魔 | 學習費用 | 限制 |
|---|---|---|---|---|
| 隕石魔法 V | 對敵單體作地屬性魔法攻擊 | 12500G | 等級需 40 以上 | |
| 冰雹魔法 V | 對敵單體作水屬性魔法攻擊 | 12500G | 等級需 40 以上 | |
| 火焰魔法 V | 對敵單體作火屬性魔法攻擊 | 12500G | 等級需 40 以上 | |
| 風刃魔法 V | 對敵單體作風屬性魔法攻擊 | 12500G | 等級需 40 以上 | |
| 強力隕石魔法 V | 對敵單體及其周圍作地屬性魔法攻擊 | 25000G | 等級需 40 以上 | |
| 強力冰凍魔法 V | 對敵單體及其周圍作水屬性魔法攻擊 | 25000G | 等級需 40 以上 | |
| 強力火焰魔法 V | 對敵單體及其周圍作火屬性魔法攻擊 | 25000G | 等級需 40 以上 | |
| 強力風刃魔法 V | 對敵單體及其周圍作風屬性魔法攻擊 | 25000G | 等級需 40 以上 |
🔥 魔法技能 VI (6級)
寵物技能店的尤哈克 索奇亞哈貝魯村內(20,86)
| 技能名稱 | 作用說明 | 耗魔 | 學習費用 | 限制 |
|---|---|---|---|---|
| 隕石魔法 VI | 對敵單體作地屬性魔法攻擊 | 18000G | 等級需 50 以上 | |
| 冰雹魔法 VI | 對敵單體作水屬性魔法攻擊 | 18000G | 等級需 50 以上 | |
| 火焰魔法 VI | 對敵單體作火屬性魔法攻擊 | 18000G | 等級需 50 以上 | |
| 風刃魔法 VI | 對敵單體作風屬性魔法攻擊 | 18000G | 等級需 50 以上 | |
| 強力隕石魔法 VI | 對敵單體及其周圍作地屬性魔法攻擊 | 36000G | 等級需 50 以上 | |
| 強力冰凍魔法 VI | 對敵單體及其周圍作水屬性魔法攻擊 | 36000G | 等級需 50 以上 | |
| 強力火焰魔法 VI | 對敵單體及其周圍作火屬性魔法攻擊 | 36000G | 等級需 50 以上 | |
| 強力風刃魔法 VI | 對敵單體及其周圍作風屬性魔法攻擊 | 36000G | 等級需 50 以上 |
🔥 魔法技能 VII (7級)
寵物技能店的歐裡薩 芙蕾雅烏克蘭村,雜貨店(71,60)
| 技能名稱 | 作用說明 | 耗魔 | 學習費用 | 限制 |
|---|---|---|---|---|
| 隕石魔法 VII | 對敵單體作地屬性魔法攻擊 | 24500G | 等級需 60 以上 | |
| 冰雹魔法 VII | 對敵單體作水屬性魔法攻擊 | 24500G | 等級需 60 以上 | |
| 火焰魔法 VII | 對敵單體作火屬性魔法攻擊 | 24500G | 等級需 60 以上 | |
| 風刃魔法 VII | 對敵單體作風屬性魔法攻擊 | 24500G | 等級需 60 以上 | |
| 強力隕石魔法 VII | 對敵單體及其周圍作地屬性魔法攻擊 | 49000G | 等級需 60 以上 | |
| 強力冰凍魔法 VII | 對敵單體及其周圍作水屬性魔法攻擊 | 49000G | 等級需 60 以上 | |
| 強力火焰魔法 VII | 對敵單體及其周圍作火屬性魔法攻擊 | 49000G | 等級需 60 以上 | |
| 強力風刃魔法 VII | 對敵單體及其周圍作風屬性魔法攻擊 | 49000G | 等級需 60 以上 |
🔥 魔法技能 VIII (8級)
寵物技能店的歐裡薩 芙蕾雅烏克蘭村,雜貨店(71,60)
| 技能名稱 | 作用說明 | 耗魔 | 學習費用 | 限制 |
|---|---|---|---|---|
| 隕石魔法 VIII | 對敵單體作地屬性魔法攻擊 | 32000G | 等級需 70 以上 | |
| 冰雹魔法 VIII | 對敵單體作水屬性魔法攻擊 | 32000G | 等級需 70 以上 | |
| 火焰魔法 VIII | 對敵單體作火屬性魔法攻擊 | 32000G | 等級需 70 以上 | |
| 風刃魔法 VIII | 對敵單體作風屬性魔法攻擊 | 32000G | 等級需 70 以上 | |
| 強力隕石魔法 VIII | 對敵單體及其周圍作地屬性魔法攻擊 | 64000G | 等級需 70 以上 | |
| 強力冰凍魔法 VIII | 對敵單體及其周圍作水屬性魔法攻擊 | 64000G | 等級需 70 以上 | |
| 強力火焰魔法 VIII | 對敵單體及其周圍作火屬性魔法攻擊 | 64000G | 等級需 70 以上 | |
| 強力風刃魔法 VIII | 對敵單體及其周圍作風屬性魔法攻擊 | 64000G | 等級需 70 以上 |
🔥 魔法技能 IX (9級)
龍的使者 樹海地圖東北(360,17) 任務 森羅萬象-樹海
| 技能名稱 | 作用說明 | 耗魔 | 學習費用 | 限制 |
|---|---|---|---|---|
| 隕石魔法 IX | 對敵單體作地屬性魔法攻擊 | 40500G | 等級需 80 以上 | |
| 冰雹魔法 IX | 對敵單體作水屬性魔法攻擊 | 40500G | 等級需 80 以上 | |
| 火焰魔法 IX | 對敵單體作火屬性魔法攻擊 | 40500G | 等級需 80 以上 | |
| 風刃魔法 IX | 對敵單體作風屬性魔法攻擊 | 40500G | 等級需 80 以上 | |
| 強力隕石魔法 IX | 對敵單體及其周圍作地屬性魔法攻擊 | 81000G | 等級需 80 以上 | |
| 強力冰凍魔法 IX | 對敵單體及其周圍作水屬性魔法攻擊 | 81000G | 等級需 80 以上 | |
| 強力火焰魔法 IX | 對敵單體及其周圍作火屬性魔法攻擊 | 81000G | 等級需 80 以上 | |
| 強力風刃魔法 IX | 對敵單體及其周圍作風屬性魔法攻擊 | 81000G | 等級需 80 以上 |
🔥 魔法技能 X (10級)
龍的使者 樹海地圖東北(360,17) 任務 森羅萬象-樹海
| 技能名稱 | 作用說明 | 耗魔 | 學習費用 | 限制 |
|---|---|---|---|---|
| 隕石魔法 X | 對敵單體作地屬性魔法攻擊 | 50000G | 等級需 90 以上 | |
| 冰雹魔法 X | 對敵單體作水屬性魔法攻擊 | 50000G | 等級需 90 以上 | |
| 火焰魔法 X | 對敵單體作火屬性魔法攻擊 | 50000G | 等級需 90 以上 | |
| 風刃魔法 X | 對敵單體作風屬性魔法攻擊 | 50000G | 等級需 90 以上 | |
| 強力隕石魔法 X | 對敵單體及其周圍作地屬性魔法攻擊 | 100000G | 等級需 90 以上 | |
| 強力冰凍魔法 X | 對敵單體及其周圍作水屬性魔法攻擊 | 100000G | 等級需 90 以上 | |
| 強力火焰魔法 X | 對敵單體及其周圍作火屬性魔法攻擊 | 100000G | 等級需 90 以上 | |
| 強力風刃魔法 X | 對敵單體及其周圍作風屬性魔法攻擊 | 100000G | 等級需 90 以上 |
🔥 魔法技能 EX
| 技能名稱 | 作用說明 | 耗魔 | 學習費用 | 限制 |
|---|---|---|---|---|
| 隕石魔法 EX | 對敵單體作地屬性魔法攻擊 | 500000G | 需先習得隕石魔法 X | |
| 冰雹魔法 EX | 對敵單體作水屬性魔法攻擊 | 500000G | 需先習得冰雹魔法 X | |
| 火焰魔法 EX | 對敵單體作火屬性魔法攻擊 | 500000G | 需先習得火焰魔法 X | |
| 風刃魔法 EX | 對敵單體作風屬性魔法攻擊 | 500000G | 需先習得風刃魔法 X | |
| 強力隕石魔法 EX | 對敵單體及其周圍作地屬性魔法攻擊 | 1000000G | 需先習得強力隕石魔法 X | |
| 強力冰凍魔法 EX | 對敵單體及其周圍作水屬性魔法攻擊 | 1000000G | 需先習得強力冰凍魔法 X | |
| 強力火焰魔法 EX | 對敵單體及其周圍作火屬性魔法攻擊 | 1000000G | 需先習得強力火焰魔法 X | |
| 強力風刃魔法 EX | 對敵單體及其周圍作風屬性魔法攻擊 | 1000000G | 需先習得強力風刃魔法 X |
🐾 調教耗魔模擬:
💤 狀態攻擊技能 I (1級)
芙蕾雅 聖拉魯卡村,賽謝利亞酒吧(39,70) 寵物技能店的恰姆
| 技能名稱 | 作用說明 | 耗魔 | 學習費用 | 限制 |
|---|---|---|---|---|
| 毒性攻擊 I | 以 30% 的機率讓敵單體中毒 2 次行動 | 150G | 無學習等級限制 | |
| 昏睡攻擊 I | 以 30% 的機率讓敵單體昏睡 2 次行動 | 150G | 無學習等級限制 | |
| 石化攻擊 I | 以 30% 的機率讓敵單體石化 2 次行動 | 150G | 無學習等級限制 | |
| 酒醉攻擊 I | 以 30% 的機率讓敵單體酒醉 2 次行動 | 150G | 無學習等級限制 | |
| 混亂攻擊 I | 以 30% 的機率讓敵單體混亂 2 次行動 | 150G | 無學習等級限制 | |
| 遺忘攻擊 I | 以 30% 的機率讓敵單體遺忘 2 次行動 | 150G | 無學習等級限制 | |
| 吸血攻擊 I | 將給予對象損傷的一半轉換為生命值,最大值 40 | 250G | 無學習等級限制 |
💤 狀態攻擊技能 II (2級)
索奇亞 飼養師寄宿所(148,199) 寵物技能店托彼特
| 技能名稱 | 作用說明 | 耗魔 | 學習費用 | 限制 |
|---|---|---|---|---|
| 毒性攻擊 II | 以 40% 的機率讓敵單體中毒 2 次行動 | 1350G | 等級需 20 以上 | |
| 昏睡攻擊 II | 以 40% 的機率讓敵單體昏睡 2 次行動 | 1350G | 等級需 20 以上 | |
| 石化攻擊 II | 以 40% 的機率讓敵單體石化 2 次行動 | 1350G | 等級需 20 以上 | |
| 酒醉攻擊 II | 以 40% 的機率讓敵單體酒醉 2 次行動 | 1350G | 等級需 20 以上 | |
| 混亂攻擊 II | 以 40% 的機率讓敵單體混亂 2 次行動 | 1350G | 等級需 20 以上 | |
| 遺忘攻擊 II | 以 40% 的機率讓敵單體遺忘 2 次行動 | 1350G | 等級需 20 以上 | |
| 吸血攻擊 II | 將給予對象損傷的一半轉換為生命值,最大值 100 | 2250G | 等級需 20 以上 |
💤 狀態攻擊技能 III (3級)
莎蓮娜 阿巴尼斯村,酒吧(67,64) 寵物技能店的恰姆
| 技能名稱 | 作用說明 | 耗魔 | 學習費用 | 限制 |
|---|---|---|---|---|
| 毒性攻擊 III | 以 50% 的機率讓敵單體中毒 2 次行動 | 3750G | 等級需 40 以上 | |
| 昏睡攻擊 III | 以 50% 的機率讓敵單體昏睡 2 次行動 | 3750G | 等級需 40 以上 | |
| 石化攻擊 III | 以 50% 的機率讓敵單體石化 2 次行動 | 3750G | 等級需 40 以上 | |
| 酒醉攻擊 III | 以 50% 的機率讓敵單體酒醉 2 次行動 | 3750G | 等級需 40 以上 | |
| 混亂攻擊 III | 以 50% 的機率讓敵單體混亂 2 次行動 | 3750G | 等級需 40 以上 | |
| 遺忘攻擊 III | 以 50% 的機率讓敵單體遺忘 2 次行動 | 3750G | 等級需 40 以上 | |
| 吸血攻擊 III | 將給予對象損傷的一半轉換為生命值,最大值 160 | 6250G | 等級需 40 以上 |
💤 狀態攻擊技能 IV (4級)
芙蕾雅 烏克蘭村,雜貨店(71,60) 寵物技能店史克拉
| 技能名稱 | 作用說明 | 耗魔 | 學習費用 | 限制 |
|---|---|---|---|---|
| 毒性攻擊 IV | 以 60% 的機率讓敵單體中毒 2 次行動 | 7350G | 等級需 60 以上 | |
| 昏睡攻擊 IV | 以 60% 的機率讓敵單體昏睡 2 次行動 | 7350G | 等級需 60 以上 | |
| 石化攻擊 IV | 以 60% 的機率讓敵單體石化 2 次行動 | 7350G | 等級需 60 以上 | |
| 酒醉攻擊 IV | 以 60% 的機率讓敵單體酒醉 2 次行動 | 7350G | 等級需 60 以上 | |
| 混亂攻擊 IV | 以 60% 的機率讓敵單體混亂 2 次行動 | 7350G | 等級需 60 以上 | |
| 遺忘攻擊 IV | 以 60% 的機率讓敵單體遺忘 2 次行動 | 7350G | 等級需 60 以上 | |
| 吸血攻擊 IV | 將給予對象損傷的一半轉換為生命值,最大值 220 | 12250G | 等級需 60 以上 |
💤 狀態攻擊技能 V (5級)
龍的使者 樹海,地圖西南(98,392) 任務 森羅萬象-樹海
| 技能名稱 | 作用說明 | 耗魔 | 學習費用 | 限制 |
|---|---|---|---|---|
| 毒性攻擊 V | 以 70% 的機率讓敵單體中毒 2 次行動 | 12150G | 等級需 80 以上 | |
| 昏睡攻擊 V | 以 70% 的機率讓敵單體昏睡 2 次行動 | 12150G | 等級需 80 以上 | |
