寶石與附魔石加乘
本頁說明寶石與附魔石在裝備上的應用加乘效果與取得途徑。掌握合成與鑲嵌時機,可讓裝備能力更上一層!
- 製作裝備時 加入寶石,可得到寶石效果的 100%。
- 對現成裝備 加入寶石,可得到寶石效果的 80% ~ 120%(隨機),並額外增加(寶石等級 × 6%)的耐磨效果。
※此操作需使用「寶石裝飾膠」。 - 寶石能力可與 附魔石 效果共存!
製作裝備時加入

現成裝備加入

寶石獲得方法
| 獲取途徑 | 可取得的寶石與等級 |
|---|---|
| 開啟各隨機迷宮寶箱 | 隨機 1 ~ 8 級寶石 |
| 森羅萬象土/風/炎/水洞獎勵隨機獲得 | 隨機 1 ~ 8 級寶石 |
| 露草 | 2 級藍寶石 / 冒險之星 / 紫水晶 |
| 喪失心智的海盜 | 隨機 5 ~ 8 級寶石 |
| 回來報仇的牛鬼 | 隨機 8 ~ 10 級寶石 |
| 星詠的宮殿 | 隨機 8 ~ 10 級寶石 |
| 傳承使者 | 6 級綠寶石 |
| 幽靈騎士 | 隨機 7 級寶石 |
| 雪拉威森塔上層頭目 | 隨機 9 級寶石 |
| 黃金迷宮 | 1. 開寶箱:隨機 1 ~ 8 級寶石 2. 收集黃金龍鱗:兌換 8 級以上隨機或自選寶石 |
兩顆低級寶石可合成一顆高級寶石
合成兩顆5級【紫水晶】可得到一顆6級【還不錯的紫水晶】如此類推
合成兩顆5級【紫水晶】可得到一顆6級【還不錯的紫水晶】如此類推


寶石能力一覽
列出各等級寶石鑲嵌在武器、防具或飾品上所賦予的能力數值。
※ 手機版可向右滑動查看 1~10 級完整數據。
※ 手機版可向右滑動查看 1~10 級完整數據。
| 等級 | 寶石名稱 | ![]() 石榴石 | ![]() 黃寶石 | ![]() 綠寶石 | ![]() 藍寶石 | ![]() 冒險之星 | ![]() 紫水晶 | ![]() 騎士寶石 | ![]() 珍珠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寶石的碎片 | 耐久+5% | 必殺+1 攻擊-2% | 必殺+1 反擊-1 | 攻擊+3% 閃躲值×0.9 | 攻擊+10% 耐久-20% | 防禦+8 攻擊+1% | 命中+1 攻擊-2% | 生命+30 |
| 2 | 破損的很嚴重的... | 耐久+7% | 必殺+2 攻擊-4% | 必殺+2 反擊-2 | 攻擊+5% 閃躲值×0.9 | 攻擊+12% 耐久-24% | 防禦+16 攻擊+2% | 命中+2 攻擊-4% | 生命+40 |
| 3 | 破破的寶石 | 耐久+9% | 必殺+3 攻擊-6% | 必殺+3 反擊-3 | 攻擊+7% 閃躲值×0.9 | 攻擊+14% 耐久-28% | 防禦+24 攻擊+3% | 命中+3 攻擊-6% | 生命+50 |
| 4 | 有點破損的寶石 | 耐久+11% | 必殺+4 攻擊-8% | 必殺+4 反擊-4 | 攻擊+9% 閃躲值×0.9 | 攻擊+16% 耐久-32% | 防禦+32 攻擊+4% | 命中+4 攻擊-8% | 生命+60 |
| 5 | 寶石 | 耐久+13% | 必殺+5 攻擊-10% | 必殺+5 反擊-5 | 攻擊+11% 閃躲值×0.9 | 攻擊+18% 耐久-36% | 防禦+40 攻擊+5% | 命中+5 攻擊-10% | 生命+70 |
| 6 | 還不錯的寶石 | 耐久+15% | 必殺+6 攻擊-12% | 必殺+6 反擊-6 | 攻擊+13% 閃躲值×0.9 | 攻擊+20% 耐久-40% | 防禦+48 攻擊+6% | 命中+6 攻擊-12% | 生命+80 |
| 7 | 優良的寶石 | 耐久+17% | 必殺+7 攻擊-14% | 必殺+7 反擊-7 | 攻擊+15% 閃躲值×0.9 | 攻擊+22% 耐久-44% | 防禦+56 攻擊+7% | 命中+7 攻擊-14% | 生命+90 |
| 8 | 非常優良的寶石 | 耐久+19% | 必殺+8 攻擊-16% | 必殺+8 反擊-8 | 攻擊+17% 閃躲值×0.9 | 攻擊+24% 耐久-48% | 防禦+64 攻擊+9% | 命中+8 攻擊-16% | 生命+100 |
| 9 | 接近完美的寶石 | 耐久+21% | 必殺+9 攻擊-18% | 必殺+9 反擊-9 | 攻擊+19% 閃躲值×0.9 | 攻擊+26% 耐久-52% | 防禦+72 攻擊+9% | 命中+9 攻擊-18% | 生命+110 |
| 10 | 完全結晶體的寶石 | 耐久+23% | 必殺+10 攻擊-20% | 必殺+10 反擊-10 | 攻擊+21% 閃躲值×0.9 | 攻擊+28% 耐久-56% | 防禦+80 攻擊+10% | 命中+10 攻擊-20% | 生命+120 |
藍寶石合成於武器時,僅對武器本身閃躲值產生影響。若該合成武器閃躲值為正數則為扣閃躲
若該合成武器閃躲值為負數則為加閃躲
若無閃躲值則不影響武器本身能力,僅增加攻擊
| 等級 | 寶石名稱 | ![]() 石榴石 | ![]() 黃寶石 | ![]() 綠寶石 | ![]() 藍寶石 | ![]() 冒險之星 | ![]() 紫水晶 | ![]() 騎士寶石 | ![]() 珍珠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寶石的碎片 | 耐久+5% | 反擊+1 防禦-2% | 必殺-1 反擊+1 | 命中-1 防禦+3% | 防禦+10% 耐久-20% | 攻擊+4 防禦+1% | 閃躲+1 防禦-2% | 生命+15 |
| 2 | 破損的很嚴重的... | 耐久+7% | 反擊+2 防禦-4% | 必殺-2 反擊+2 | 命中-2 防禦+5% | 防禦+12% 耐久-24% | 攻擊+8 防禦+2% | 閃躲+2 防禦-4% | 生命+20 |
| 3 | 破破的寶石 | 耐久+9% | 反擊+3 防禦-6% | 必殺-3 反擊+3 | 命中-3 防禦+7% | 防禦+14% 耐久-28% | 攻擊+12 防禦+3% | 閃躲+3 防禦-6% | 生命+25 |
| 4 | 有點破損的寶石 | 耐久+11% | 反擊+4 防禦-8% | 必殺-4 反擊+4 | 命中-4 防禦+9% | 防禦+16% 耐久-32% | 攻擊+16 防禦+4% | 閃躲+4 防禦-8% | 生命+30 |
| 5 | 寶石 | 耐久+13% | 反擊+5 防禦-10% | 必殺-5 反擊+5 | 命中-5 防禦+11% | 防禦+18% 耐久-36% | 攻擊+20 防禦+5% | 閃躲+5 防禦-10% | 生命+35 |
| 6 | 還不錯的寶石 | 耐久+15% | 反擊+6 防禦-12% | 必殺-6 反擊+6 | 命中-6 防禦+13% | 防禦+20% 耐久-40% | 攻擊+24 防禦+6% | 閃躲+6 防禦-12% | 生命+40 |
| 7 | 優良的寶石 | 耐久+17% | 反擊+7 防禦-14% | 必殺-7 反擊+7 | 命中-7 防禦+15% | 防禦+22% 耐久-44% | 攻擊+28 防禦+7% | 閃躲+7 防禦-14% | 生命+45 |
| 8 | 非常優良的寶石 | 耐久+19% | 反擊+8 防禦-16% | 必殺-8 反擊+8 | 命中-8 防禦+17% | 防禦+24% 耐久-48% | 攻擊+32 防禦+8% | 閃躲+8 防禦-16% | 生命+50 |
| 9 | 接近完美的寶石 | 耐久+21% | 反擊+9 防禦-18% | 必殺-9 反擊+9 | 命中-9 防禦+19% | 防禦+26% 耐久-52% | 攻擊+36 防禦+9% | 閃躲+9 防禦-18% | 生命+55 |
| 10 | 完全結晶體的寶石 | 耐久+23% | 反擊+10 防禦-20% | 必殺-10 反擊+10 | 命中-10 防禦+21% | 防禦+28% 耐久-56% | 攻擊+40 防禦+10% | 閃躲+10 防禦-20% | 生命+60 |
| 寶石名稱 | ![]() 砂漠紅星 | ![]() 砂漠橙星 | ![]() 流星 | ![]() 冰原之晶 | ![]() 聖魔石 | ![]() O零件 | ![]() Q零件 | ![]() 黑龍之鱗 | ![]() 白龍之鱗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 10 | 11 | 10 | 10 |
| 對應武器 | 必殺-1~+5 反擊-1~+5 耐久降低 | 必殺-3~+7 反擊-3~+7 耐久-5~15% | 必殺+3 攻擊減少 | 回復+3~10 耐久降低 | 生命+15 魔力+15 | 全能力+20% 必殺命中+10% 耐久-20% | 全能力+30% 必殺命中+15% 耐久-30% | 攻擊+10 閃躲+9 必殺+1 耐久-20% | 攻擊+10 命中+9 反擊+1 耐久-20% |
| 對應防具 | 命中-1~+3 閃躲-1~+3 耐久降低 | 命中-3~+5 閃躲-3~+5 耐久-5~15% | 閃躲+3 防禦減少 | 精神+3 耐久降低 | 生命+10 魔力+10 敏捷+1~2 命中+1~3 | 全能力+20% 必殺命中+10% 魔抗+5% 耐久-20% | 全能力+30% 必殺命中+15% 魔抗+10% 耐久-30% | 攻擊+10 閃躲+9 必殺+1 耐久-20% | 攻擊+10 命中+9 反擊+1 耐久-20% |
| 相關任務 | [砂漠之祠](/quests/ghana/沙漠之祠) | 沙漠巨蠍 (懸賞隨機掉落) | [流星山丘](/quests/chili/流星山丘) | [饕客兄弟](/quests/anoman/饕客兄弟) | [饕客兄弟](/quests/anoman/饕客兄弟) | [帕魯凱斯的亡靈](/quests/dragon-hourglass/帕魯凱斯的亡靈) | [百人極限挑戰](/dungeons/百人極限挑戰) | [閃耀者引導者](/quests/bw-vortex/黑白四---閃耀者引導者) | [閃耀者引導者](/quests/bw-vortex/黑白四---閃耀者引導者) |
附魔石加乘一覽
| 等級 | 防禦加成 | 敏捷加成 | 生命加成 | 魔力加成 | 攻擊加成 | 回復加成 | 精神加成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 限制全身 | 限制足部 | 限制全身 | 限制頭部 | 限制武器 | 限制防具 | 限制武器 | |
| 圖示 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 級 | 附魔石【海綿】 防禦+4~7 | 附魔石【微風】 敏捷+2~5 | 附魔石【落葉】 生命+6~15 | 附魔石【霧氣】 魔力+14~25 | 附魔石【預備兵】 攻擊+2~4 | 附魔石【火花】 回復+1~2 | 附魔石【農夫】 精神+1~3 |
| 2 級 | 附魔石【石蠟】 防禦+6~9 | 附魔石【暖風】 敏捷+3~6 | 附魔石【小草】 生命+9~18 | 附魔石【露水】 魔力+19~32 | 附魔石【斥候】 攻擊+3~5 | 附魔石【螢火】 回復+1~3 | 附魔石【學徒】 精神+2~3 |
| 3 級 | 附魔石【石膏】 防禦+8~11 | 附魔石【清風】 敏捷+4~7 | 附魔石【歌聲】 生命+12~22 | 附魔石【水窪】 魔力+25~40 | 附魔石【列兵】 攻擊+4~6 | 附魔石【燭火】 回復+2~3 | 附魔石【學者】 精神+3~4 |
| 4 級 | 附魔石【滑石】 防禦+10~14 | 附魔石【強風】 敏捷+5~9 | 附魔石【月影】 生命+16~26 | 附魔石【池塘】 魔力+30~50 | 附魔石【老兵】 攻擊+5~8 | 附魔石【篝火】 回復+2~4 | 附魔石【教師】 精神+3~5 |
| 5 級 | 附魔石【云母】 防禦+14~18 | 附魔石【疾風】 敏捷+6~12 | 附魔石【春風】 生命+22~32 | 附魔石【山澗】 魔力+40~62 | 附魔石【騎士】 攻擊+6~11 | 附魔石【灶火】 回復+3~5 | 附魔石【教授】 精神+4~7 |
| 6 級 | 附魔石【螢石】 防禦+17~22 | 附魔石【烈風】 敏捷+8~15 | 附魔石【風雲】 生命+30~40 | 附魔石【小溪】 魔力+54~78 | 附魔石【百夫長】 攻擊+8~13 | 附魔石【烽火】 回復+4~6 | 附魔石【魔法師】 精神+5~9 |
| 等級 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 7 級 | 附魔石【輝石】 防禦+22~30 | 附魔石【狂風】 敏捷+11~19 | 附魔石【金星】 生命+38~52 | 附魔石【湖泊】 魔力+72~98 | 附魔石【萬夫長】 攻擊+11~17 | 附魔石【戰火】 回復+5~8 | 附魔石【魔導師】 精神+7~11 |
| 8 級 | 附魔石【石英】 防禦+28~38 | 附魔石【暴風】 敏捷+16~24 | 附魔石【慈雨】 生命+50~68 | 附魔石【河流】 魔力+96~128 | 附魔石【將軍】 攻擊+14~22 | 附魔石【業火】 回復+7~10 | 附魔石【法皇】 精神+10~14 |
| 9 級 | 附魔石【剛玉】 防禦+36~52 | 附魔石【颶風】 敏捷+20~32 | 附魔石【太陽】 生命+66~88 | 附魔石【港灣】 魔力+124~166 | 附魔石【司令】 攻擊+19~28 | 附魔石【聖火】 回復+9~13 | 附魔石【賢者】 精神+13~18 |
| 等級 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10 級 | 附魔石【金剛玉】 防禦+48~66 | 附魔石【罡風】 敏捷+27~40 | 附魔石【寂靜】 生命+80~120 | 附魔石【海洋】 魔力+160~220 | 附魔石【元帥】 攻擊+25~36 | 附魔石【神火】 回復+11~18 | 附魔石【聖賢】 精神+16~25 |



























💬 留言討論