🎯 魔物狩獵
在依格尼斯台地狩獵 16 種魔物,收集遺留物兌換豐厚獎勵!
隊長攜帶的遺留物決定能否遭遇特定魔物,需精心安排狩獵順序。
隊長攜帶的遺留物決定能否遭遇特定魔物,需精心安排狩獵順序。
| 任務資訊 | 詳情說明 |
|---|---|
| 推薦等級 | 100 級 |
| 任務條件 | 無 |
| 任務獎賞 | [托羅帝鳥](/pets/gallery?q=托羅帝鳥) / [薩普地雷](/pets/gallery?q=薩普地雷) / [泰坦巨人](/pets/gallery?q=泰坦巨人) / [達哈卡](/pets/gallery?q=達哈卡)、[菁英獎牌](/equipment/amulet#菁英獎牌) |
任務流程
步驟詳解
- 到**光之路** (200, 95) 跟**弗力克**對話 → 傳送至依格尼斯台地
- 與**受理櫃檯** (211, 271) 交談選「是」→ 得到「狩獵證」
- 打倒各地區隨機出現的獵物,收集「獵物遺留物」。需由符合遭遇條件的玩家帶隊。
- 建議狩獵順序:1→2→5→9→6→13→14→3→11→8→10→12→4→16→15→7
- 與**總結櫃臺** (207, 267) 對話選「是」→ 傳送至獎品領取處交談取得獎品
- 換取獎品時是以全隊取得遺留物之數量計算,但同一種遺留物只算一個
- 例如:隊長有 1~5 號、隊員有 6~16 號,結算時全隊五人均有大獎

- 將隊友物品欄放滿來決定遺留物流向的方法是不可行的。掉落率為 100%,每次皆掉落一個。
| 圖例 | 編號 | 獵物名 | 座標 | 遭遇條件(隊長) |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1 號 | 戰鼓半獸人 | (120, 178) | 未持有 2 號 |
![]() | 2 號 | 闇夜暴君 | (208, 226) | 未持有 3 號 |
![]() | 3 號 | 鐵十字 | (297, 181) | 未持有 4 號 |
![]() | 4 號 | 暗殺螳螂 | (240, 200) | 未持有 5 號 |
![]() | 5 號 | 強化雞 | (200, 187) | 持有 1 號 |
![]() | 6 號 | 神秘黏液 | (273, 232) | 持有 2 號 且 未持有 7 號 |
![]() | 7 號 | 毒刺怪 | (305, 257) | 持有 3 號 且 未持有 8 號 |
![]() | 8 號 | 衝擊者 | (207, 176) | 持有 3 號 且 未持有 9 號 |
![]() | 9 號 | 爆發彈 | (250, 115) | 持有 5 號 且 未持有 10 號 |
![]() | 10 號 | 白色子彈 | (163, 135) | 持有 6 號 且 未持有 11 號 |
![]() | 11 號 | 痛擊者 | (205, 294) | 持有 6 號 且 未持有 12 號 |
![]() | 12 號 | 冰霜巨人 | (236, 216) | 持有 8 號 且 未持有 13 號 |
![]() | 13 號 | 隕石岩怪 | (230, 159) | 持有 9 號 且 未持有 14 號 |
![]() | 14 號 | 金屬之魂 | (161, 120) | 持有 9 號 且 未持有 15 號 |
![]() | 15 號 | 濕氣小隊 | (219, 257) | 持有 9 號 且 未持有 16 號 |
![]() | 16 號 | 破壞獸 | (233, 126) | 持有 11 號 且 未持有 2 號 |
1 號 — 戰鼓半獸人
| 名字 | 大概血量 | 屬性 | 敵人資料 |
|---|---|---|---|
| 戰鼓半獸人 40 級 | 2,200 | (二次行動) 攻擊、防禦、乾坤一擲、聖盾、明鏡止水、崩擊 | |
| 大型半獸人 ×2 40 級 | 750 | 地60水40 | 攻擊、防禦、護衛、崩擊 |
2 號 — 闇夜暴君
| 名字 | 大概血量 | 屬性 | 敵人資料 |
|---|---|---|---|
| 闇夜暴君 45 級 | 2,700 | (二次行動) 防禦、諸刃、隕石魔法 | |
| 暗黑龍骨 ×3~4 45 級 | 750 | 地70風30 | 防禦、乾坤一擲、戰慄襲心、崩擊 |
3 號 — 鐵十字
| 名字 | 大概血量 | 屬性 | 敵人資料 |
|---|---|---|---|
| 鐵十字 ×1~4 50 級 | 3,900 | (二次行動) 攻擊、乾坤一擲、吸血攻擊 |
4 號 — 暗殺螳螂
| 名字 | 大概血量 | 屬性 | 敵人資料 |
|---|---|---|---|
| 暗殺螳螂 60 級 | 4,400+ | (二次行動) 攻擊、連擊、破(3)、乾坤一擲、陽炎、混亂攻擊 |
5 號 — 強化雞
| 名字 | 大概血量 | 屬性 | 敵人資料 |
|---|---|---|---|
| 強化雞 65 級 | 6,500 | (二次行動) 攻擊、防禦、定點移動、乾坤一擲、戒驕戒躁、明鏡止水 | |
| 雛鳥 ×4 65 級 | 850 | 風100 | 攻擊、防禦、混亂魔法、強力昏睡魔法 |
6 號 — 神秘黏液
| 名字 | 大概血量 | 屬性 | 敵人資料 |
|---|---|---|---|
| 神秘黏液 70 級 | 5,300 | (二次行動) 攻擊、防禦、混亂攻擊、反擊、超強中毒魔法、召喚 | |
| 神秘黏液(召喚) ×? 40 級 | 3,700 | 攻擊、防禦、混亂攻擊、超強中毒魔法、召喚 |
7 號 — 毒刺怪
| 名字 | 大概血量 | 屬性 | 敵人資料 |
|---|---|---|---|
| 毒刺怪 80 級 | (二次行動) 攻擊、防禦、連擊(3)、諸刃、乾坤一擲、戰慄襲心、聖盾 |
8 號 — 衝擊者
| 名字 | 大概血量 | 屬性 | 敵人資料 |
|---|---|---|---|
| 衝擊者 85 級 | (二次行動) 攻擊、防禦、連擊、陽炎 |
9 號 — 爆發彈
| 名字 | 大概血量 | 屬性 | 敵人資料 |
|---|---|---|---|
| 爆發彈 90 級 | (二次行動) 攻擊、防禦、火焰魔法、強力火焰魔法 | ||
| 大炸彈 ×2 90 級 | 火80風20 | 攻擊、防禦、護衛 |
10 號 — 白色子彈
| 名字 | 大概血量 | 屬性 | 敵人資料 |
|---|---|---|---|
| 白色子彈 100 級 | (二次行動) 攻擊、防禦、諸刃、乾坤一擲、戒驕戒躁、聖盾 | ||
| 地獄看門犬 100 級 | 水60火40 | 攻擊、防禦、連擊 | |
| 巨狼 100 級 | 地60水40 | 攻擊、防禦、乾坤一擲 |
11 號 — 痛擊者
| 名字 | 大概血量 | 屬性 | 敵人資料 |
|---|---|---|---|
| 痛擊者 90 級 | 攻擊、防禦、風刃魔法、強力風刃魔法、超強風刃魔法 | ||
| 歐比爾蝙蝠 ×3 90 級 | 水100 | 攻擊、防禦、冰凍魔法 |
12 號 — 冰霜巨人
| 名字 | 大概血量 | 屬性 | 敵人資料 |
|---|---|---|---|
| 冰霜巨人 90 級 | 攻擊、防禦、冰凍魔法、強力冰凍魔法 | ||
| 冰怪 ×4 90 級 | 水100 | 攻擊、防禦、聖盾、明鏡止水 |
13 號 — 隕石岩怪
| 名字 | 大概血量 | 屬性 | 敵人資料 |
|---|---|---|---|
| 隕石岩怪 90 級 | 攻擊、防禦、強力隕石魔法、超強隕石魔法 | ||
| 岩蟲 ×3 90 級 | 地80風20 | 攻擊、防禦、聖盾、石化魔法 |
14 號 — 金屬之魂
| 名字 | 大概血量 | 屬性 | 敵人資料 |
|---|---|---|---|
| 金屬之魂 105 級 | 攻擊、防禦、乾坤一擲、聖盾、恢復魔法、攻擊反彈、魔法吸收 |
15 號 — 溼氣小隊
| 名字 | 大概血量 | 屬性 | 敵人資料 |
|---|---|---|---|
| 溼氣小隊 ×10 60 級 | 攻擊、防禦、連擊(5)、乾坤一擲、戒驕戒躁、反擊、氣功彈、聖盾、明鏡止水、風刃系列魔法、超強恢復魔法、魔法反彈 |
16 號 — 破壞獸
| 名字 | 大概血量 | 屬性 | 敵人資料 |
|---|---|---|---|
| 破壞獸 110 級 | (使用攻擊吸收/反彈時無效追加) 攻擊、防禦、連擊(2)、諸刃、氣功彈、崩擊、戒驕戒躁、吸血攻擊、強力火焰魔法 | ||
| 八岐大蛇 110 級 | 地40風60 | 攻擊、防禦 | |
| 埃及眼鏡蛇 110 級 | 火60風40 | 攻擊、防禦、混亂攻擊、聖盾 | |
| 蛟龍 110 級 | 水60火40 | 攻擊、防禦、聖盾 |
- 不同數量對應之獎項為隨機獲得,換取獎品時是以全隊取得遺留物之數量計算,但同一種遺留物只算一個。
「菁英獎牌」裝備後獲得稱號「菁英獵人」。
| 收集數量 | 級別 | 獎品 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 2 種以下 | 五獎 | 狩獵紀念品 | 販店價 500G |
| 3~6 種 | 四獎 | 蔓陀羅草的皮 | 合成裝備用特殊材料 |
| 火焰之魂 | |||
| 神秘之壺 | 使用隨機取得:[托羅帝鳥](/pets/gallery?q=托羅帝鳥) / [薩普地雷](/pets/gallery?q=薩普地雷) | ||
| 7~11 種 | 三獎 | 狩獵賞金 | 販店價 1000G |
| 狩獵者勳章 | — | ||
| 12~15 種 | 二獎 | 狩獵高額賞金 | 販店價 3000G(必定拿到,其餘隨機一個) |
| 火焰之魂 | 合成裝備特殊材料 | ||
| 妖草的血 | |||
| 風龍蜥的甲殼 | |||
| 神秘之壺 | 使用隨機取得:[托羅帝鳥](/pets/gallery?q=托羅帝鳥) / [泰坦巨人](/pets/gallery?q=泰坦巨人) | ||
| 16 種 | 大獎 | [菁英獎牌](/equipment/amulet#菁英獎牌) | 必定拿到,其餘隨機一個 |
| 火焰之魂 ×2 | 合成裝備特殊材料 | ||
| 妖草的血 ×2 | |||
| 風龍蜥的甲殼 ×2 | |||
| 蔓陀羅草的皮 ×2 | |||
| 神秘之壺 | 使用隨機取得:[托羅帝鳥](/pets/gallery?q=托羅帝鳥) / [薩普地雷](/pets/gallery?q=薩普地雷) / [泰坦巨人](/pets/gallery?q=泰坦巨人) / [達哈卡](/pets/gallery?q=達哈卡) |
推薦狩獵順序
- 這任務不單殺怪收集遺留物,還要注意身上有什麼遺留物。
帶著某些遺留物會導致無法遭遇特定怪物;某些怪物又要你帶著特定遺留物才會出現(僅限隊長)。所以必須制定獵殺順序,而且每次獵殺成功後都需要注意遺留物掉到誰身上。
特別提醒:如果同時持有 16 號及 9 號的角色,把 9 號丟棄再殺 9 號爆發彈(大炸彈),讓 9 號掉到其他角色身上。

| 順序 | 目標 | 敵人 | 座標 | 需持有遺留物 | 注意事項 | 戰鬥建議 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 號 戰鼓半獸人 | (120, 178) | — | — | 普攻 |
| 2 | ![]() | 2 號 闇夜暴君 | (208, 226) | — | — | 普攻 |
| 3 | ![]() | 5 號 強化雞 | (200, 187) | 1 號 帶隊 | — | 普攻 |
| 4 | ![]() | 9 號 爆發彈 | (250, 115) | 5 號 帶隊 | — | 普攻 + 10 級強補 |
| 5 | ![]() | 6 號 神秘黏液 | (273, 232) | 2 號 帶隊 | — | 普攻 |
| 6 | ![]() | 13 號 隕石岩怪 | (230, 159) | 9 號 帶隊 | — | 普攻 + 10 級強補 |
| 7 | ![]() | 14 號 金屬之魂 | (161, 120) | 9 號 帶隊 | — | 極費時,普攻 + 4 級單補,別放魔法(魔吸) |
| 8 | ![]() | 3 號 鐵十字 | (297, 181) | — | 3 號不能掉到有 9 號的人 | 一隻才打,普攻,易死的防 |
| 9 | ![]() | 11 號 痛擊者 | (205, 294) | 6 號 帶隊 | 11 號不能掉到有 6 號/2 號的人 | 普攻 + 10 級強補 |
| 10 | ![]() | 8 號 衝擊者 | (207, 176) | 3 號 帶隊 | 8 號不能掉到有 3 號/13 號的人 | 普攻 |
| 11 | ![]() | 10 號 白色子彈 | (163, 135) | 6 號 帶隊 | — | 普攻(先解決嘍囉) |
| 12 | ![]() | 4 號 暗殺螳螂 | (240, 200) | 未持 5 號 帶隊 | — | 普攻(留意暗殺) |
| 13 | ![]() | 16 號 破壞獸 | (233, 126) | 11 號 帶隊 | 16 號不能掉到有 9 號的人 | 留破壞獸,前怪寵物合擊,人物解決嘍囉 + 10 級強補 |
| 14 | ![]() | 12 號 冰霜巨人 | (236, 216) | 8 號 帶隊 | — | 群技 + 10 級超石 + 10 級強補/超補 |
| 15 | ![]() | 15 號 濕氣小隊 | (219, 257) | 9 號 帶隊 | — | 最難,群技 + 10 級強補/超補,寵物合擊逐一殺 |
| 16 | ![]() | 7 號 毒刺怪 | (305, 257) | 3 號 帶隊 | — | 普攻 |

















💬 留言討論