裝備圖鑑 - 斧
收錄所有斧的詳細數據。包含攻擊力、屬性加成、裝備條件等資訊。點擊欄位標題可進行排序。
| 裝備 | 等級 | 類型 | 能力 | 獲得方式 |
|---|---|---|---|---|
![]() 帕魯凱斯爆裂斧(神器) 綁定 | 1 級 | 單手武器 | 攻擊 +320 必殺 +40 耐久 300 乾坤一擲 耗魔減少 100% | 超神器新手體驗盒 |
![]() 烈震之斧 綁定 | 1 級 | 雙手武器 | 攻擊 +375 防禦 -59 敏捷 -45 必殺 +24 耐久 40 ~ 50 | 森羅萬象-樹海 登出消失 (可上鎖保留) |
![]() 古董突進斧 綁定 | 1 級 | 單手武器 | 攻擊 +102 防禦 -10 敏捷 -24 必殺 +18 耐久 90 ~ 100 | 森羅萬象-樹海 登出消失 (可上鎖保留) |
![]() 冰之斧 | 1 級 | 單手武器 | 攻擊 +80 防禦 -30 敏捷 -10 必殺 +30 耐久 5 | 偷竊 跳跳地雷 地點:罪之房三樓 任務:魔界風水盤 |
![]() 手斧 | 1 級 | 單手武器 | 攻擊 +15 ~ +29 防禦 -2 敏捷 -6 ~ -5 必殺 +16 ~ +20 耐久 250 ~ 300 | 玩家製作 |
![]() 勇氣之斧 | 1 級 | 單手武器 | 攻擊 +22 ~ +44 防禦 -3 敏捷 -9 ~ -7 必殺 +16 ~ +20 耐久 250 ~ 300 | 玩家製作 |
![]() 寬手斧 | 2 級 | 單手武器 | 攻擊 +32 ~ +58 防禦 -4 敏捷 -12 ~ -10 必殺 +16 ~ +20 耐久 250 ~ 300 | 玩家製作 |
![]() 戰鬥手斧 | 2 級 | 單手武器 | 攻擊 +40 ~ +73 防禦 -5 敏捷 -15 ~ -12 必殺 +16 ~ +20 耐久 250 ~ 300 | 玩家製作 |
![]() 格鬥手斧 | 3 級 | 單手武器 | 攻擊 +52 ~ +87 防禦 -6 敏捷 -18 ~ -14 必殺 +16 ~ +20 耐久 250 ~ 300 | 玩家製作 |
![]() 鋼斧 | 3 級 | 單手武器 | 攻擊 +61 ~ +102 敏捷 -21 ~ -17 必殺 +16 ~ +20 耐久 250 ~ 300 | 玩家製作 |
![]() 陷阱之斧 | 4 級 | 單手武器 | 攻擊 +70 ~ +80 敏捷 -15 ~ -10 必殺 +2 命中 -2 耐久 128 | 偷竊 歐克山賊 地點:庫魯克斯島 任務:盜賊就職任務 |
![]() 獸人之斧 | 4 級 | 單手武器 | 攻擊 +60 ~ +70 敏捷 -12 ~ -8 必殺 +1 命中 -3 耐久 128 | 偷竊 歐克山賊 地點:頭目的(略) 任務:盜賊就職任務 |
![]() 長戰斧 | 4 級 | 單手武器 | 攻擊 +75 ~ +116 防禦 -8 敏捷 -24 ~ -19 必殺 +16 ~ +20 耐久 250 ~ 300 | 玩家製作 |
![]() 雙刃斧 | 4 級 | 單手武器 | 攻擊 +85 ~ +131 防禦 -9 敏捷 -27 ~ -22 必殺 +16 ~ +20 耐久 250 ~ 300 | 玩家製作 |
![]() 鉤爪斧 | 5 級 | 單手武器 | 攻擊 +102 ~ +145 防禦 -10 敏捷 -30 ~ -24 必殺 +16 ~ +20 耐久 250 ~ 300 | 玩家製作 |
![]() 闊刃斧 | 5 級 | 單手武器 | 攻擊 +112 ~ +160 防禦 -11 敏捷 -33 ~ -26 必殺 +16 ~ +20 耐久 250 ~ 300 | 玩家製作 |
![]() 鑽保雷格之斧 | 5 級 | 雙手武器 | 攻擊 +100 ~ +169 防禦 -10 敏捷 -30 ~ -24 必殺 +18 反擊 +1 ~ +4 命中 +3 耐久 250 ~ 300 | 玩家製作 配方:匠人的黑歷史 |
![]() 彎月大戰斧 | 6 級 | 雙手武器 | 攻擊 +131 ~ +174 防禦 -12 敏捷 -29 ~ -36 必殺 +16 ~ +20 耐久 250 ~ 300 | 玩家製作 |
![]() 大型闊刃斧 | 6 級 | 雙手武器 | 攻擊 +142 ~ +189 防禦 -13 敏捷 -39 ~ -31 必殺 +16 ~ +20 耐久 250 ~ 300 | 玩家製作 |
![]() 大型雙刃斧 | 7 級 | 雙手武器 | 攻擊 +164 ~ +218 防禦 -15 敏捷 -45 ~ -36 必殺 +16 ~ +20 耐久 250 ~ 300 | 玩家製作 |
![]() 超大皇帝斧 | 7 級 | 雙手武器 | 攻擊 +120 ~ +145 防禦 -14 敏捷 -42 ~ -34 必殺 +34 ~ +38 耐久 250 ~ 300 | 玩家製作 |
![]() 水龍之斧 | 7 級 | 雙手武器 | 攻擊 +220 防禦 +25 必殺 +16 ~ +20 耐久 300 | 玩家製作 配方:時波之祠 |
![]() 新月斧 | 8 級 | 雙手武器 | 攻擊 +174 ~ +232 防禦 -16 敏捷 -48 ~ -38 必殺 +16 ~ +20 耐久 250 ~ 300 | 玩家製作 |
![]() 米諾陶斯戰斧 | 8 級 | 雙手武器 | 攻擊 +200 ~ +245 防禦 -70 必殺 +16 ~ +20 耐久 250 ~ 300 | 玩家製作 |
![]() 大型雙刃斧+ | 8 級 | 雙手武器 | 攻擊 +168 ~ +225 防禦 -15 ~ -10 敏捷 -40 ~ -28 必殺 +16 ~ +20 反擊 -1 ~ +5 耐久 200 ~ 250 | 玩家製作 配方:於魔法大學(36.20)購買 |
![]() 帕魯凱斯之斧 | 8 級 | 單手武器 | 攻擊 +250 必殺 +18 耐久 300 乾坤一擲 耗魔減少 100% | 時波之祠 |
![]() 薄刃鉤爪斧 | 9 級 | 雙手武器 | 攻擊 +221 ~ +276 防禦 -19 敏捷 -57 ~ -46 必殺 +16 ~ +20 耐久 250 ~ 300 | 玩家製作 |
![]() 彎月長柄斧 | 9 級 | 雙手武器 | 攻擊 +221 ~ +276 防禦 -29 敏捷 -51 ~ -50 必殺 +19 ~ +23 耐久 250 ~ 300 乾坤一擲 耗魔減少 15% | 玩家製作 |
![]() 金屬重斧 | 10 級 | 雙手武器 | 攻擊 +259 ~ +305 防禦 -21 敏捷 -63 ~ -54 必殺 +16 ~ +20 耐久 250 ~ 300 | 玩家製作 |
![]() 處刑斧 | 10 級 | 雙手武器 | 攻擊 +305 ~ +310 防禦 -40 敏捷 -70 必殺 +16 ~ +20 耐久 250 ~ 300 乾坤一擲 耗魔減少 20% | 玩家製作 |
![]() 牛斧改 | 10 級 | 雙手武器 | 攻擊 +300 ~ +320 敏捷 -68 ~ -48 酒醉 +20 必殺 +21 命中 -2 閃躲 -2 耐久 196 ~ 256 | 偷竊 試作型牛鬼 任務:捉迷藏鐵人 |
![]() 牛斧Type3 | 10 級 | 雙手武器 | 攻擊 +340 ~ +360 敏捷 -88 ~ -48 酒醉 +20 必殺 +25 命中 -4 閃躲 -4 耐久 196 ~ 256 | 偷竊 牛鬼 任務:地下競技場 |
![]() 牛斧With.A | 10 級 | 雙手武器 | 攻擊 +320 ~ +340 敏捷 -78 ~ -48 酒醉 +30 必殺 +23 命中 -3 閃躲 -3 耐久 196 ~ 256 | 偷竊 最終決戰型牛鬼 任務:誘拐任務 |
![]() 牛斧 | 10 級 | 雙手武器 | 攻擊 +360 ~ +400 敏捷 -96 ~ -48 酒醉 +20 必殺 +27 命中 -5 閃躲 -5 耐久 196 ~ 256 | 回來報仇的牛鬼 隨機掉落 任務:回來報仇的牛鬼 |
![]() 牛斧Turb.TypeFinal | 10 級 | 雙手武器 | 攻擊 +400 ~ +420 敏捷 -128 ~ -96 酒醉 +20 必殺 +30 命中 -10 閃躲 -10 耐久 196 ~ 256 | 偷竊 回來報仇的牛鬼 任務:回來報仇的牛鬼 |
![]() 高速斧 | 11 級 | 單手武器 | 攻擊 +287 ~ +312 必殺 +10 ~ +14 耐久 240 ~ 260 | 玩家製作 |
![]() 重擊斧 | 11 級 | 雙手武器 | 攻擊 +340 ~ +379 防禦 -22 敏捷 -82 ~ -73 必殺 +34 ~ +38 耐久 240 ~ 260 | 玩家製作 |


超神器新手體驗盒






























💬 留言討論