裝備圖鑑 - 樹海裝備
收錄所有樹海裝備的詳細數據。包含攻擊力、防禦力、屬性加成、裝備條件等資訊。點擊欄位標題可進行排序。
樹海裝備都會 因登出而消失,但透過 「裝備上鎖」 卻可以防止消失並保留下來!

| 裝備 | 等級 | 類型 | 能力 | 獲得方式 / 備註 |
|---|---|---|---|---|
![]() 飛燕之劍 綁定 | 1 級 | 雙手武器 | 攻擊 +120 ~ +130 命中 +10 耐久 40 ~ 50 每次行動攻擊 2 次 | 森羅萬象-樹海 登出消失 (可上鎖保留) |
![]() 古董步兵劍 綁定 | 1 級 | 單手武器 | 攻擊 +84 耐久 90 ~ 100 | 森羅萬象-樹海 登出消失 (可上鎖保留) |
![]() 烈震之斧 綁定 | 1 級 | 雙手武器 | 攻擊 +375 防禦 -59 敏捷 -45 必殺 +24 耐久 40 ~ 50 | 森羅萬象-樹海 登出消失 (可上鎖保留) |
![]() 古董突進斧 綁定 | 1 級 | 單手武器 | 攻擊 +102 防禦 -10 敏捷 -24 必殺 +18 耐久 90 ~ 100 | 森羅萬象-樹海 登出消失 (可上鎖保留) |
![]() 地蜂之槍 綁定 | 1 級 | 單手武器 | 攻擊 +287 反擊 +15 命中 +15 耐久 40 ~ 50 | 森羅萬象-樹海 登出消失 (可上鎖保留) |
![]() 古董重騎槍 綁定 | 1 級 | 單手武器 | 攻擊 +70 ~ +80 反擊 +6 命中 +3 耐久 90 ~ 100 | 森羅萬象-樹海 登出消失 (可上鎖保留) |
![]() 古代樹之弓 綁定 | 1 級 | 雙手武器 | 攻擊 +170 ~ +180 耐久 40 ~ 50 | 森羅萬象-樹海 登出消失 (可上鎖保留) |
![]() 古董長弓 綁定 | 1 級 | 雙手武器 | 攻擊 +77 耐久 90 ~ 100 | 森羅萬象-樹海 登出消失 (可上鎖保留) |
![]() 古代樹之杖 綁定 | 1 級 | 雙手武器 | 攻擊 +1 精神 +67 魔攻 +320 耐久 40 ~ 50 | 森羅萬象-樹海 登出消失 (可上鎖保留) |
![]() 古董琥珀手杖 綁定 | 1 級 | 雙手武器 | 攻擊 +5 精神 +20 魔攻 +68 耐久 90 ~ 100 | 森羅萬象-樹海 登出消失 (可上鎖保留) |
![]() 夏鳶小刀 綁定 | 1 級 | 雙手武器 | 攻擊 +138 必殺 +9 耐久 40 ~ 50 | 森羅萬象-樹海 登出消失 (可上鎖保留) |
![]() 古董槍型小刀 綁定 | 1 級 | 雙手武器 | 攻擊 +63 必殺 +3 耐久 90 ~ 100 | 森羅萬象-樹海 登出消失 (可上鎖保留) |
![]() 古代樹投射道具 綁定 | 1 級 | 雙手武器 | 攻擊 +181 耐久 40 ~ 50 | 森羅萬象-樹海 登出消失 (可上鎖保留) |
![]() 古董遠距離迴力標 綁定 | 1 級 | 雙手武器 | 攻擊 +81 耐久 90 ~ 100 | 森羅萬象-樹海 登出消失 (可上鎖保留) |














💬 留言討論