裝備圖鑑 - 鞋子
收錄所有鞋子的詳細數據。包含防禦力、屬性加成、裝備條件等資訊。點擊欄位標題可進行排序。
| 裝備 | 等級 | 類型 | 能力 | 獲得方式 |
|---|---|---|---|---|
![]() 運動鞋 | 1 級 | 足部防具 | 防禦 +2 ~ +3 敏捷 +3 ~ +4 耐久 200 ~ 250 | 玩家製作 |
![]() 馬車鞋 | 1 級 | 足部防具 | 防禦 +3 ~ +5 敏捷 +5 ~ +6 耐久 200 ~ 250 | 玩家製作 |
![]() 皮鞋 | 2 級 | 足部防具 | 防禦 +3 ~ +6 敏捷 +6 ~ +8 耐久 200 ~ 250 | 玩家製作 |
![]() 安全鞋 | 2 級 | 足部防具 | 防禦 +4 ~ +8 敏捷 +8 ~ +10 耐久 200 ~ 250 | 玩家製作 |
![]() 光之鞋 | 3 級 | 足部防具 | 防禦 +5 ~ +9 敏捷 +10 ~ +12 耐久 200 ~ 250 | 玩家製作 |
![]() 戰鞋 | 3 級 | 足部防具 | 防禦 +7 ~ +11 敏捷 +11 ~ +14 耐久 200 ~ 250 | 玩家製作 |
![]() 薄板鞋 | 4 級 | 足部防具 | 防禦 +8 ~ +12 敏捷 +13 ~ +16 耐久 200 ~ 250 | 玩家製作 |
![]() 鎖鏈鞋 | 4 級 | 足部防具 | 防禦 +9 ~ +14 敏捷 +14 ~ +18 耐久 200 ~ 250 | 玩家製作 |
![]() 弗旦鞋 | 5 級 | 足部防具 | 防禦 +20 ~ +24 敏捷 -3 ~ +10 魔力 +70 耐久 250 ~ 300 | 幸福一刻館抽獎 |
![]() 弗旦鞋+ | 5 級 | 足部防具 | 魅力 +70 魔抗 +20 敏捷 +20 ~ +24 精神 -2 ~ +10 耐久 250 ~ 300 | 幸福一刻館抽獎 |
![]() 蜥蝪鞋 | 5 級 | 足部防具 | 防禦 +11 ~ +15 敏捷 +16 ~ +20 耐久 200 ~ 250 | 玩家製作 |
![]() 維京鞋 | 5 級 | 足部防具 | 防禦 +12 ~ +17 敏捷 +18 ~ +22 耐久 200 ~ 250 | 玩家製作 |
![]() 特製舞鞋 | 5 級 | 足部防具 | 防禦 +13 ~ +15 敏捷 +19 ~ +21 精神 +8 生命 -30 耐久 200 ~ 250 | 玩家製作 配方:匠人的黑歷史 |
![]() 戰鬥鞋 | 6 級 | 足部防具 | 防禦 +14 ~ +18 敏捷 +19 ~ +24 耐久 200 ~ 250 | 玩家製作 |
![]() 騎士鞋 | 6 級 | 足部防具 | 防禦 +15 ~ +20 敏捷 +21 ~ +26 耐久 200 ~ 250 | 玩家製作 |
![]() 妖精鞋 | 7 級 | 足部防具 | 防禦 +17 ~ +23 敏捷 +24 ~ +30 耐久 200 ~ 250 | 玩家製作 |
![]() 紫水晶鞋 | 7 級 | 足部防具 | 防禦 +44 ~ +54 耐久 200 ~ 250 | 玩家製作 |
![]() 水龍之鞋 | 7 級 | 足部防具 | 防禦 +30 敏捷 +30 閃躲 +0 ~ +4 命中 +0 ~ +4 耐久 200 | 玩家製作 配方:時波之祠 |
![]() 白金鞋 | 8 級 | 足部防具 | 防禦 +20 ~ +26 敏捷 +26 ~ +32 耐久 200 ~ 250 | 玩家製作 |
![]() 精緻高根鞋 | 8 級 | 足部防具 | 防禦 +20 ~ +26 敏捷 -60 魔法 +90 耐久 200 ~ 250 | 玩家製作 |
![]() 妖精鞋+ | 8 級 | 足部防具 | 防禦 +18 ~ +24 敏捷 +34 ~ +40 魅力 +1 ~ +3 耐久 160 ~ 210 | 玩家製作 魔法大學(36.20)購買配方 |
![]() 神秘之鞋 | 9 級 | 足部防具 | 防禦 +23 ~ +29 敏捷 +30 ~ +38 耐久 200 ~ 250 | 玩家製作 |
![]() 力量之鞋 | 9 級 | 足部防具 | 防禦 +23 敏捷 +30 中毒 +3 昏睡 +3 石化 +3 耐久 200 ~ 250 | 玩家製作 |
![]() 黃金鞋 | 10 級 | 足部防具 | 防禦 +27 ~ +32 敏捷 +36 ~ +42 耐久 200 ~ 250 | 玩家製作 |
![]() 龍之鞋 | 10 級 | 足部防具 | 防禦 +37 ~ +42 敏捷 +31 ~ +37 閃躲 +1 ~ +5 耐久 200 ~ 250 | 玩家製作 |
![]() 守護之鞋 | 11 級 | 足部防具 | 防禦 +10 ~ +15 敏捷 +45 ~ +64 閃躲 +13 ~ +17 耐久 240 ~ 260 | 玩家製作 |
![]() 大木屐 | 11 級 | 足部防具 | 防禦 +48 ~ +68 敏捷 +10 ~ +13 精神 +5 必殺 +4 ~ 8 耐久 240 ~ 260 | 玩家製作 |


























💬 留言討論