狀態變化魔法
自動導航學習技能
在星詠魔力中,想學大部分技能時,只要在技能介面點擊「+」號圖示,
即會顯示相關資料,甚至可以啟動自動導航直接前往學習地點!
(註:滿技後無法使用導航功能,此問題仍待系統優化)
在星詠魔力中,想學大部分技能時,只要在技能介面點擊「+」號圖示,
即會顯示相關資料,甚至可以啟動自動導航直接前往學習地點!
(註:滿技後無法使用導航功能,此問題仍待系統優化)


中毒魔法
| 名稱 | 技能費用 | 耗魔減半職業 | 經驗加倍職業 | 學習方法 |
|---|---|---|---|---|
| 中毒魔法 | 100G | [咒術師](/classes/sorcerer) | [咒術師](/classes/sorcerer) | 聖拉魯卡村(135,219)村內座標(39,40)找毒物研究者波依學習【自動導航】 |
| 等級 | 名稱 | 耗魔 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中毒魔法 LV1 | 10 | 讓敵單體中毒2回合 |
| 2 | 中毒魔法 LV2 | 20 | 讓敵單體中毒3回合 |
| 3 | 中毒魔法 LV3 | 30 | 讓敵單體中毒3回合 |
| 4 | 中毒魔法 LV4 | 40 | 讓敵單體中毒4回合 |
| 5 | 中毒魔法 LV5 | 50 | 讓敵單體中毒4回合 |
| 6 | 中毒魔法 LV6 | 60 | 讓敵單體中毒5回合 |
| 7 | 中毒魔法 LV7 | 70 | 讓敵單體中毒5回合 |
| 8 | 中毒魔法 LV8 | 80 | 讓敵單體中毒6回合 |
| 9 | 中毒魔法 LV9 | 90 | 讓敵單體中毒6回合 |
| 10 | 盅毒之術 | 100 | 讓敵單體中毒7回合 |
| 11 | ◆盅毒之術 | 110 | 讓敵單體中毒8回合 |
【主動技能】
昏睡魔法
| 名稱 | 技能費用 | 耗魔減半職業 | 經驗加倍職業 | 學習方法 |
|---|---|---|---|---|
| 昏睡魔法 | 100G | [咒術師](/classes/sorcerer) | [咒術師](/classes/sorcerer) | 芙蕾雅島法蘭城公寓(182,132)會催眠的老太婆(24,21)【自動導航】 |
| 等級 | 名稱 | 耗魔 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 1 | 昏睡魔法 LV1 | 10 | 讓敵單體昏睡2回合 |
| 2 | 昏睡魔法 LV2 | 20 | 讓敵單體昏睡3回合 |
| 3 | 昏睡魔法 LV3 | 30 | 讓敵單體昏睡3回合 |
| 4 | 昏睡魔法 LV4 | 40 | 讓敵單體昏睡4回合 |
| 5 | 昏睡魔法 LV5 | 50 | 讓敵單體昏睡4回合 |
| 6 | 昏睡魔法 LV6 | 60 | 讓敵單體昏睡5回合 |
| 7 | 昏睡魔法 LV7 | 70 | 讓敵單體昏睡5回合 |
| 8 | 昏睡魔法 LV8 | 80 | 讓敵單體昏睡6回合 |
| 9 | 昏睡魔法 LV9 | 90 | 讓敵單體昏睡6回合 |
| 10 | 安眠曲 | 100 | 讓敵單體昏睡7回合 |
| 11 | ◆安眠曲 | 110 | 讓敵單體昏睡8回合 |
【主動技能】
石化魔法
| 名稱 | 技能費用 | 耗魔減半職業 | 經驗加倍職業 | 學習方法 |
|---|---|---|---|---|
| 石化魔法 | 100G | [咒術師](/classes/sorcerer) | [咒術師](/classes/sorcerer) | 芙蕾雅島法蘭城(120,65)找喜歡石頭的鋼鐵客學習【自動導航】 |
| 等級 | 名稱 | 耗魔 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石化魔法 LV1 | 10 | 讓敵單體石化2回合 |
| 2 | 石化魔法 LV2 | 20 | 讓敵單體石化3回合 |
| 3 | 石化魔法 LV3 | 30 | 讓敵單體石化3回合 |
| 4 | 石化魔法 LV4 | 40 | 讓敵單體石化4回合 |
| 5 | 石化魔法 LV5 | 50 | 讓敵單體石化4回合 |
| 6 | 石化魔法 LV6 | 60 | 讓敵單體石化5回合 |
| 7 | 石化魔法 LV7 | 70 | 讓敵單體石化5回合 |
| 8 | 石化魔法 LV8 | 80 | 讓敵單體石化6回合 |
| 9 | 石化魔法 LV9 | 90 | 讓敵單體石化6回合 |
| 10 | 梅杜莎之眼 | 100 | 讓敵單體石化7回合 |
| 11 | ◆梅杜莎之眼 | 110 | 讓敵單體石化8回合 |
【主動技能】
醉酒魔法
| 名稱 | 技能費用 | 耗魔減半職業 | 經驗加倍職業 | 學習方法 |
|---|---|---|---|---|
| 醉酒魔法 | 100G | [咒術師](/classes/sorcerer) | [咒術師](/classes/sorcerer) | 芙蕾雅島法蘭城安其摩酒吧(102,131)宿醉的亞克(25,6)【自動導航】 |
| 等級 | 名稱 | 耗魔 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 1 | 醉酒魔法 LV1 | 10 | 讓敵單體酒醉2回合 |
| 2 | 醉酒魔法 LV2 | 20 | 讓敵單體酒醉3回合 |
| 3 | 醉酒魔法 LV3 | 30 | 讓敵單體酒醉3回合 |
| 4 | 醉酒魔法 LV4 | 40 | 讓敵單體酒醉4回合 |
| 5 | 醉酒魔法 LV5 | 50 | 讓敵單體酒醉4回合 |
| 6 | 醉酒魔法 LV6 | 60 | 讓敵單體酒醉5回合 |
| 7 | 醉酒魔法 LV7 | 70 | 讓敵單體酒醉5回合 |
| 8 | 醉酒魔法 LV8 | 80 | 讓敵單體酒醉6回合 |
| 9 | 醉酒魔法 LV9 | 90 | 讓敵單體酒醉6回合 |
| 10 | 酒精含量100% | 100 | 讓敵單體酒醉7回合 |
| 11 | ◆酒精含量100% | 110 | 讓敵單體酒醉8回合 |
【主動技能】
混亂魔法
| 名稱 | 技能費用 | 耗魔減半職業 | 經驗加倍職業 | 學習方法 |
|---|---|---|---|---|
| 混亂魔法 | 100G | [咒術師](/classes/sorcerer) | [咒術師](/classes/sorcerer) | 芙蕾雅島法蘭城科特利亞酒吧(219,136)喜歡騷動的卡爾(18,8)【自動導航】 |
| 等級 | 名稱 | 耗魔 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 1 | 混亂魔法 LV1 | 10 | 讓敵單體混亂2回合 |
| 2 | 混亂魔法 LV2 | 20 | 讓敵單體混亂3回合 |
| 3 | 混亂魔法 LV3 | 30 | 讓敵單體混亂3回合 |
| 4 | 混亂魔法 LV4 | 40 | 讓敵單體混亂4回合 |
| 5 | 混亂魔法 LV5 | 50 | 讓敵單體混亂4回合 |
| 6 | 混亂魔法 LV6 | 60 | 讓敵單體混亂5回合 |
| 7 | 混亂魔法 LV7 | 70 | 讓敵單體混亂5回合 |
| 8 | 混亂魔法 LV8 | 80 | 讓敵單體混亂6回合 |
| 9 | 混亂魔法 LV9 | 90 | 讓敵單體混亂6回合 |
| 10 | 是非不分 | 100 | 讓敵單體混亂7回合 |
| 11 | ◆是非不分 | 110 | 讓敵單體混亂8回合 |
【主動技能】
遺忘魔法
| 名稱 | 技能費用 | 耗魔減半職業 | 經驗加倍職業 | 學習方法 |
|---|---|---|---|---|
| 遺忘魔法 | 100G | [咒術師](/classes/sorcerer) | [咒術師](/classes/sorcerer) | 芙蕾雅島法蘭城(166,18)找健忘的阿貝爾學習【自動導航】 |
| 等級 | 名稱 | 耗魔 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 1 | 遺忘魔法 LV1 | 10 | 讓敵單體遺忘2回合 |
| 2 | 遺忘魔法 LV2 | 20 | 讓敵單體遺忘3回合 |
| 3 | 遺忘魔法 LV3 | 30 | 讓敵單體遺忘3回合 |
| 4 | 遺忘魔法 LV4 | 40 | 讓敵單體遺忘4回合 |
| 5 | 遺忘魔法 LV5 | 50 | 讓敵單體遺忘4回合 |
| 6 | 遺忘魔法 LV6 | 60 | 讓敵單體遺忘5回合 |
| 7 | 遺忘魔法 LV7 | 70 | 讓敵單體遺忘5回合 |
| 8 | 遺忘魔法 LV8 | 80 | 讓敵單體遺忘6回合 |
| 9 | 遺忘魔法 LV9 | 90 | 讓敵單體遺忘6回合 |
| 10 | 忘情水 | 100 | 讓敵單體遺忘7回合 |
| 11 | ◆忘情水 | 110 | 讓敵單體遺忘8回合 |
【主動技能】
強力中毒魔法
| 名稱 | 技能費用 | 耗魔減半職業 | 經驗加倍職業 | 學習方法 |
|---|---|---|---|---|
| 強力中毒魔法 | 5000G | [咒術師](/classes/sorcerer) | [咒術師](/classes/sorcerer) | 莎蓮娜海底洞窟咒術師的據點(10,3)找毒學研究家希索學 任務「咒術師就職任務」 |
| 等級 | 名稱 | 耗魔 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 1 | 強力中毒魔法 LV1 | 20 | 讓敵單體及其周圍中毒2回合 |
| 2 | 強力中毒魔法 LV2 | 40 | 讓敵單體及其周圍中毒3回合 |
| 3 | 強力中毒魔法 LV3 | 60 | 讓敵單體及其周圍中毒3回合 |
| 4 | 強力中毒魔法 LV4 | 80 | 讓敵單體及其周圍中毒4回合 |
| 5 | 強力中毒魔法 LV5 | 100 | 讓敵單體及其周圍中毒4回合 |
| 6 | 強力中毒魔法 LV6 | 120 | 讓敵單體及其周圍中毒5回合 |
| 7 | 強力中毒魔法 LV7 | 140 | 讓敵單體及其周圍中毒5回合 |
| 8 | 強力中毒魔法 LV8 | 160 | 讓敵單體及其周圍中毒6回合 |
| 9 | 強力中毒魔法 LV9 | 180 | 讓敵單體及其周圍中毒6回合 |
| 10 | 中毒太深 | 200 | 讓敵單體及其周圍中毒7回合 |
| 11 | ◆中毒太深 | 220 | 讓敵單體及其周圍中毒8回合 |
【主動技能】
強力昏睡魔法
| 名稱 | 技能費用 | 耗魔減半職業 | 經驗加倍職業 | 學習方法 |
|---|---|---|---|---|
| 強力昏睡魔法 | 5000G | [咒術師](/classes/sorcerer) | [咒術師](/classes/sorcerer) | 莎蓮娜海底洞窟咒術師的據點(1,6)找催眠師海婆婆學習 任務「咒術師就職任務」 |
| 等級 | 名稱 | 耗魔 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 1 | 強力昏睡魔法 LV1 | 20 | 讓敵單體及其周圍昏睡2回合 |
| 2 | 強力昏睡魔法 LV2 | 40 | 讓敵單體及其周圍昏睡3回合 |
| 3 | 強力昏睡魔法 LV3 | 60 | 讓敵單體及其周圍昏睡3回合 |
| 4 | 強力昏睡魔法 LV4 | 80 | 讓敵單體及其周圍昏睡4回合 |
| 5 | 強力昏睡魔法 LV5 | 100 | 讓敵單體及其周圍昏睡4回合 |
| 6 | 強力昏睡魔法 LV6 | 120 | 讓敵單體及其周圍昏睡5回合 |
| 7 | 強力昏睡魔法 LV7 | 140 | 讓敵單體及其周圍昏睡5回合 |
| 8 | 強力昏睡魔法 LV8 | 160 | 讓敵單體及其周圍昏睡6回合 |
| 9 | 強力昏睡魔法 LV9 | 180 | 讓敵單體及其周圍昏睡6回合 |
| 10 | 安眠之歌 | 200 | 讓敵單體及其周圍昏睡7回合 |
| 11 | ◆安眠之歌 | 220 | 讓敵單體及其周圍昏睡8回合 |
【主動技能】
強力石化魔法
| 名稱 | 技能費用 | 耗魔減半職業 | 經驗加倍職業 | 學習方法 |
|---|---|---|---|---|
| 強力石化魔法 | 5000G | [咒術師](/classes/sorcerer) | [咒術師](/classes/sorcerer) | 莎蓮娜海底洞窟咒術師的據點(12,8)找石頭收藏者甘佐學習 任務「咒術師就職任務」 |
| 等級 | 名稱 | 耗魔 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 1 | 強力石化魔法 LV1 | 20 | 讓敵單體及其周圍石化2回合 |
| 2 | 強力石化魔法 LV2 | 40 | 讓敵單體及其周圍石化3回合 |
| 3 | 強力石化魔法 LV3 | 60 | 讓敵單體及其周圍石化3回合 |
| 4 | 強力石化魔法 LV4 | 80 | 讓敵單體及其周圍石化4回合 |
| 5 | 強力石化魔法 LV5 | 100 | 讓敵單體及其周圍石化4回合 |
| 6 | 強力石化魔法 LV6 | 120 | 讓敵單體及其周圍石化5回合 |
| 7 | 強力石化魔法 LV7 | 140 | 讓敵單體及其周圍石化5回合 |
| 8 | 強力石化魔法 LV8 | 160 | 讓敵單體及其周圍石化6回合 |
| 9 | 強力石化魔法 LV9 | 180 | 讓敵單體及其周圍石化6回合 |
| 10 | 梅杜莎的詛咒 | 200 | 讓敵單體及其周圍石化7回合 |
| 11 | ◆梅杜莎的詛咒 | 220 | 讓敵單體及其周圍石化8回合 |
【主動技能】
強力酒醉魔法
| 名稱 | 技能費用 | 耗魔減半職業 | 經驗加倍職業 | 學習方法 |
|---|---|---|---|---|
| 強力酒醉魔法 | 5000G | [咒術師](/classes/sorcerer) | [咒術師](/classes/sorcerer) | 莎蓮娜海底洞窟咒術師的據點(9,10)找醉鬼笨鷹學習 任務「咒術師就職任務」 |
| 等級 | 名稱 | 耗魔 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 1 | 強力酒醉魔法 LV1 | 20 | 讓敵單體及其周圍酒醉2回合 |
| 2 | 強力酒醉魔法 LV2 | 40 | 讓敵單體及其周圍酒醉3回合 |
| 3 | 強力酒醉魔法 LV3 | 60 | 讓敵單體及其周圍酒醉3回合 |
| 4 | 強力酒醉魔法 LV4 | 80 | 讓敵單體及其周圍酒醉4回合 |
| 5 | 強力酒醉魔法 LV5 | 100 | 讓敵單體及其周圍酒醉4回合 |
| 6 | 強力酒醉魔法 LV6 | 120 | 讓敵單體及其周圍酒醉5回合 |
| 7 | 強力酒醉魔法 LV7 | 140 | 讓敵單體及其周圍酒醉5回合 |
| 8 | 強力酒醉魔法 LV8 | 160 | 讓敵單體及其周圍酒醉6回合 |
| 9 | 強力酒醉魔法 LV9 | 180 | 讓敵單體及其周圍酒醉6回合 |
| 10 | 酒精含量150% | 200 | 讓敵單體及其周圍酒醉7回合 |
| 11 | ◆酒精含量150% | 220 | 讓敵單體及其周圍酒醉8回合 |
【主動技能】
強力混亂魔法
| 名稱 | 技能費用 | 耗魔減半職業 | 經驗加倍職業 | 學習方法 |
|---|---|---|---|---|
| 強力混亂魔法 | 5000G | [咒術師](/classes/sorcerer) | [咒術師](/classes/sorcerer) | 莎蓮娜海底洞窟咒術師的據點(13,11)找喜歡熱鬧的達蒙學習 任務「咒術師就職任務」 |
| 等級 | 名稱 | 耗魔 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 1 | 強力混亂魔法 LV1 | 20 | 讓敵單體及其周圍混亂2回合 |
| 2 | 強力混亂魔法 LV2 | 40 | 讓敵單體及其周圍混亂3回合 |
| 3 | 強力混亂魔法 LV3 | 60 | 讓敵單體及其周圍混亂3回合 |
| 4 | 強力混亂魔法 LV4 | 80 | 讓敵單體及其周圍混亂4回合 |
| 5 | 強力混亂魔法 LV5 | 100 | 讓敵單體及其周圍混亂4回合 |
| 6 | 強力混亂魔法 LV6 | 120 | 讓敵單體及其周圍混亂5回合 |
| 7 | 強力混亂魔法 LV7 | 140 | 讓敵單體及其周圍混亂5回合 |
| 8 | 強力混亂魔法 LV8 | 160 | 讓敵單體及其周圍混亂6回合 |
| 9 | 強力混亂魔法 LV9 | 180 | 讓敵單體及其周圍混亂6回合 |
| 10 | 黑白不分 | 200 | 讓敵單體及其周圍混亂7回合 |
| 11 | ◆黑白不分 | 220 | 讓敵單體及其周圍混亂8回合 |
【主動技能】
強力遺忘魔法
| 名稱 | 技能費用 | 耗魔減半職業 | 經驗加倍職業 | 學習方法 |
|---|---|---|---|---|
| 強力遺忘魔法 | 5000G | [咒術師](/classes/sorcerer) | [咒術師](/classes/sorcerer) | 莎蓮娜海底洞窟咒術師的據點(13,9)找健忘的阿隆學習 任務「咒術師就職任務」 |
| 等級 | 名稱 | 耗魔 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 1 | 強力遺忘魔法 LV1 | 20 | 讓敵單體及其周圍遺忘2回合 |
| 2 | 強力遺忘魔法 LV2 | 40 | 讓敵單體及其周圍遺忘3回合 |
| 3 | 強力遺忘魔法 LV3 | 60 | 讓敵單體及其周圍遺忘3回合 |
| 4 | 強力遺忘魔法 LV4 | 80 | 讓敵單體及其周圍遺忘4回合 |
| 5 | 強力遺忘魔法 LV5 | 100 | 讓敵單體及其周圍遺忘4回合 |
| 6 | 強力遺忘魔法 LV6 | 120 | 讓敵單體及其周圍遺忘5回合 |
| 7 | 強力遺忘魔法 LV7 | 140 | 讓敵單體及其周圍遺忘5回合 |
| 8 | 強力遺忘魔法 LV8 | 160 | 讓敵單體及其周圍遺忘6回合 |
| 9 | 強力遺忘魔法 LV9 | 180 | 讓敵單體及其周圍遺忘6回合 |
| 10 | 記憶喪失 | 200 | 讓敵單體及其周圍遺忘7回合 |
| 11 | ◆記憶喪失 | 220 | 讓敵單體及其周圍遺忘8回合 |
【主動技能】
超強中毒魔法
| 名稱 | 技能費用 | 耗魔減半職業 | 經驗加倍職業 | 學習方法 |
|---|---|---|---|---|
| 超強中毒魔法 | 10000G | [咒術師](/classes/sorcerer) | [咒術師](/classes/sorcerer) | 任務「開啟者」 |
| 等級 | 名稱 | 耗魔 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 1 | 超強中毒魔法 LV1 | 40 | 讓敵單體及其周圍中毒2回合 |
| 2 | 超強中毒魔法 LV2 | 80 | 讓敵單體及其周圍中毒3回合 |
| 3 | 超強中毒魔法 LV3 | 120 | 讓敵單體及其周圍中毒3回合 |
| 4 | 超強中毒魔法 LV4 | 160 | 讓敵單體及其周圍中毒4回合 |
| 5 | 超強中毒魔法 LV5 | 200 | 讓敵單體及其周圍中毒4回合 |
| 6 | 超強中毒魔法 LV6 | 240 | 讓敵單體及其周圍中毒5回合 |
| 7 | 超強中毒魔法 LV7 | 280 | 讓敵單體及其周圍中毒5回合 |
| 8 | 超強中毒魔法 LV8 | 320 | 讓敵單體及其周圍中毒6回合 |
| 9 | 超強中毒魔法 LV9 | 360 | 讓敵單體及其周圍中毒6回合 |
| 10 | 巫毒的奧秘 | 400 | 讓敵單體及其周圍中毒7回合 |
| 11 | ◆巫毒的奧秘 | 440 | 讓敵單體及其周圍中毒8回合 |
【主動技能】
超強昏睡魔法
| 名稱 | 技能費用 | 耗魔減半職業 | 經驗加倍職業 | 學習方法 |
|---|---|---|---|---|
| 超強昏睡魔法 | 10000G | [咒術師](/classes/sorcerer) | [咒術師](/classes/sorcerer) | 任務「開啟者」 |
| 等級 | 名稱 | 耗魔 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 1 | 超強昏睡魔法 LV1 | 40 | 讓敵單體及其周圍昏睡2回合 |
| 2 | 超強昏睡魔法 LV2 | 80 | 讓敵單體及其周圍昏睡3回合 |
| 3 | 超強昏睡魔法 LV3 | 120 | 讓敵單體及其周圍昏睡3回合 |
| 4 | 超強昏睡魔法 LV4 | 160 | 讓敵單體及其周圍昏睡4回合 |
| 5 | 超強昏睡魔法 LV5 | 200 | 讓敵單體及其周圍昏睡4回合 |
| 6 | 超強昏睡魔法 LV6 | 240 | 讓敵單體及其周圍昏睡5回合 |
| 7 | 超強昏睡魔法 LV7 | 280 | 讓敵單體及其周圍昏睡5回合 |
| 8 | 超強昏睡魔法 LV8 | 320 | 讓敵單體及其周圍昏睡6回合 |
| 9 | 超強昏睡魔法 LV9 | 360 | 讓敵單體及其周圍昏睡6回合 |
| 10 | 催眠小夜曲 | 400 | 讓敵單體及其周圍昏睡7回合 |
| 11 | ◆催眠小夜曲 | 440 | 讓敵單體及其周圍昏睡8回合 |
【主動技能】
超強石化魔法
| 名稱 | 技能費用 | 耗魔減半職業 | 經驗加倍職業 | 學習方法 |
|---|---|---|---|---|
| 超強石化魔法 | 10000G | [咒術師](/classes/sorcerer) | [咒術師](/classes/sorcerer) | 任務「開啟者」 |
| 等級 | 名稱 | 耗魔 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 1 | 超強石化魔法 LV1 | 40 | 讓一側全體石化2回合 |
| 2 | 超強石化魔法 LV2 | 80 | 讓一側全體石化3回合 |
| 3 | 超強石化魔法 LV3 | 120 | 讓一側全體石化3回合 |
| 4 | 超強石化魔法 LV4 | 160 | 讓一側全體石化4回合 |
| 5 | 超強石化魔法 LV5 | 200 | 讓一側全體石化4回合 |
| 6 | 超強石化魔法 LV6 | 240 | 讓一側全體石化5回合 |
| 7 | 超強石化魔法 LV7 | 280 | 讓一側全體石化5回合 |
| 8 | 超強石化魔法 LV8 | 320 | 讓一側全體石化6回合 |
| 9 | 超強石化魔法 LV9 | 360 | 讓一側全體石化6回合 |
| 10 | 梅杜莎之怨 | 400 | 讓一側全體石化7回合 |
| 11 | ◆梅杜莎之怨 | 440 | 讓一側全體石化8回合 |
【主動技能】
超強酒醉魔法
| 名稱 | 技能費用 | 耗魔減半職業 | 經驗加倍職業 | 學習方法 |
|---|---|---|---|---|
| 超強酒醉魔法 | 10000G | [咒術師](/classes/sorcerer) | [咒術師](/classes/sorcerer) | 任務「開啟者」 |
| 等級 | 名稱 | 耗魔 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 1 | 超強酒醉魔法 LV1 | 40 | 讓一側全體酒醉2回合 |
| 2 | 超強酒醉魔法 LV2 | 80 | 讓一側全體酒醉3回合 |
| 3 | 超強酒醉魔法 LV3 | 120 | 讓一側全體酒醉3回合 |
| 4 | 超強酒醉魔法 LV4 | 160 | 讓一側全體酒醉4回合 |
| 5 | 超強酒醉魔法 LV5 | 200 | 讓一側全體酒醉4回合 |
| 6 | 超強酒醉魔法 LV6 | 240 | 讓一側全體酒醉5回合 |
| 7 | 超強酒醉魔法 LV7 | 280 | 讓一側全體酒醉5回合 |
| 8 | 超強酒醉魔法 LV8 | 320 | 讓一側全體酒醉6回合 |
| 9 | 超強酒醉魔法 LV9 | 360 | 讓一側全體酒醉6回合 |
| 10 | 酒精含量200% | 400 | 讓一側全體酒醉7回合 |
| 11 | ◆酒精含量200% | 440 | 讓一側全體酒醉8回合 |
【主動技能】
超強混亂魔法
| 名稱 | 技能費用 | 耗魔減半職業 | 經驗加倍職業 | 學習方法 |
|---|---|---|---|---|
| 超強混亂魔法 | 10000G | [咒術師](/classes/sorcerer) | [咒術師](/classes/sorcerer) | 任務「開啟者」 |
| 等級 | 名稱 | 耗魔 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 1 | 超強混亂魔法 LV1 | 40 | 讓一側全體混亂2回合 |
| 2 | 超強混亂魔法 LV2 | 80 | 讓一側全體混亂3回合 |
| 3 | 超強混亂魔法 LV3 | 120 | 讓一側全體混亂3回合 |
| 4 | 超強混亂魔法 LV4 | 160 | 讓一側全體混亂4回合 |
| 5 | 超強混亂魔法 LV5 | 200 | 讓一側全體混亂4回合 |
| 6 | 超強混亂魔法 LV6 | 240 | 讓一側全體混亂5回合 |
| 7 | 超強混亂魔法 LV7 | 280 | 讓一側全體混亂5回合 |
| 8 | 超強混亂魔法 LV8 | 320 | 讓一側全體混亂6回合 |
| 9 | 超強混亂魔法 LV9 | 360 | 讓一側全體混亂6回合 |
| 10 | 亂到最高點 | 400 | 讓一側全體混亂7回合 |
| 11 | ◆亂到最高點 | 440 | 讓一側全體混亂8回合 |
【主動技能】
超強遺忘魔法
| 名稱 | 技能費用 | 耗魔減半職業 | 經驗加倍職業 | 學習方法 |
|---|---|---|---|---|
| 超強遺忘魔法 | 10000G | [咒術師](/classes/sorcerer) | [咒術師](/classes/sorcerer) | 任務「開啟者」 |
| 等級 | 名稱 | 耗魔 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 1 | 超強遺忘魔法 LV1 | 40 | 讓一側全體遺忘2回合 |
| 2 | 超強遺忘魔法 LV2 | 80 | 讓一側全體遺忘3回合 |
| 3 | 超強遺忘魔法 LV3 | 120 | 讓一側全體遺忘3回合 |
| 4 | 超強遺忘魔法 LV4 | 160 | 讓一側全體遺忘4回合 |
| 5 | 超強遺忘魔法 LV5 | 200 | 讓一側全體遺忘4回合 |
| 6 | 超強遺忘魔法 LV6 | 240 | 讓一側全體遺忘5回合 |
| 7 | 超強遺忘魔法 LV7 | 280 | 让一側全體遺忘5回合 |
| 8 | 超強遺忘魔法 LV8 | 320 | 讓一側全體遺忘6回合 |
| 9 | 超強遺忘魔法 LV9 | 360 | 讓一側全體遺忘6回合 |
| 10 | 記憶喪失 | 400 | 讓一側全體遺忘7回合 |
| 11 | ◆記憶喪失 | 440 | 讓一側全體遺忘8回合 |
【主動技能】
屬性反轉
| 名稱 | 技能費用 | 耗魔減半職業 | 經驗加倍職業 | 學習方法 |
|---|---|---|---|---|
| 屬性反轉 | 10000G | [咒術師](/classes/sorcerer) | [咒術師](/classes/sorcerer) | 任務「海賊的指揮部」 |
| 等級 | 名稱 | 耗魔 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 1 | 屬性反轉 LV1 | 20 | 指定對象2回合屬性反轉 |
| 2 | 屬性反轉 LV2 | 25 | 指定對象2-3回合屬性反轉 |
| 3 | 屬性反轉 LV3 | 30 | 指定對象3回合屬性反轉 |
| 4 | 屬性反轉 LV4 | 35 | 指定對象3-4回合屬性反轉 |
| 5 | 屬性反轉 LV5 | 40 | 指定對象4回合屬性反轉 |
| 6 | 屬性反轉 LV6 | 45 | 指定對象4-5回合屬性反轉 |
| 7 | 屬性反轉 LV7 | 50 | 指定對象5回合屬性反轉 |
| 8 | 屬性反轉 LV8 | 55 | 指定對象5-6回合屬性反轉 |
| 9 | 屬性反轉 LV9 | 60 | 指定對象6回合屬性反轉 |
| 10 | 相生相剋 | 65 | 指定對象7回合屬性反轉 |
| 11 | ◆相生相剋 | 70 | 指定對象8回合屬性反轉 |
【主動技能】
大地的祈禱
| 名稱 | 技能費用 | 耗魔減半職業 | 經驗加倍職業 | 學習方法 |
|---|---|---|---|---|
| 大地的祈禱 | 10000G | [咒術師](/classes/sorcerer) | [咒術師](/classes/sorcerer) | 任務「海賊的指揮部」 |
| 等級 | 名稱 | 耗魔 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大地的祈禱 LV1 | 30 | 雙方戰鬥2回合間,地屬性傷害值減輕1% |
| 2 | 大地的祈禱 LV2 | 35 | 雙方戰鬥2-3回合間,地屬性傷害值減輕1% |
| 3 | 大地的祈禱 LV3 | 45 | 雙方戰鬥3回合間,地屬性傷害值減輕1.5% |
| 4 | 大地的祈禱 LV4 | 50 | 雙方戰鬥3-4回合間,地屬性傷害值減輕1.5% |
| 5 | 大地的祈禱 LV5 | 60 | 雙方戰鬥4回合間,地屬性傷害值減輕2% |
| 6 | 大地的祈禱 LV6 | 65 | 雙方戰鬥4-5回合間,地屬性傷害值減輕2% |
| 7 | 大地的祈禱 LV7 | 75 | 雙方戰鬥5回合間,地屬性傷害值減輕2.5% |
| 8 | 大地的祈禱 LV8 | 80 | 雙方戰鬥5-6回合間,地屬性傷害值減輕2.5% |
| 9 | 大地的祈禱 LV9 | 90 | 雙方戰鬥6回合間,地屬性傷害值減輕3% |
| 10 | 大地之愛 | 105 | 雙方戰鬥7回合間,地屬性傷害值減輕3.5% |
| 11 | ◆大地之愛 | 120 | 雙方戰鬥8回合間,地屬性傷害值減輕4% |
【主動技能】
海洋的祈禱
| 名稱 | 技能費用 | 耗魔減半職業 | 經驗加倍職業 | 學習方法 |
|---|---|---|---|---|
| 海洋的祈禱 | 10000G | [咒術師](/classes/sorcerer) | [咒術師](/classes/sorcerer) | 任務「海賊的指揮部」 |
| 等級 | 名稱 | 耗魔 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海洋的祈禱 LV1 | 30 | 雙方戰鬥2回合間,水屬性傷害值減輕1% |
| 2 | 海洋的祈禱 LV2 | 35 | 雙方戰鬥2-3回合間,水屬性傷害值減輕1% |
| 3 | 海洋的祈禱 LV3 | 45 | 雙方戰鬥3回合間,水屬性傷害值減輕1.5% |
| 4 | 海洋的祈禱 LV4 | 50 | 雙方戰鬥3-4回合間,水屬性傷害值減輕1.5% |
| 5 | 海洋的祈禱 LV5 | 60 | 雙方戰鬥4回合間,水屬性傷害值減輕2% |
| 6 | 海洋的祈禱 LV6 | 65 | 雙方戰鬥4-5回合間,水屬性傷害值減輕2% |
| 7 | 海洋的祈禱 LV7 | 75 | 雙方戰鬥5回合間,水屬性傷害值減輕2.5% |
| 8 | 海洋的祈禱 LV8 | 80 | 雙方戰鬥5-6回合間,水屬性傷害值減輕2.5% |
| 9 | 海洋的祈禱 LV9 | 90 | 雙方戰鬥6回合間,水屬性傷害值減輕3% |
