其他特殊技能
自動導航學習技能
在星詠魔力中,想學大部分技能時,只要在技能介面點擊「+」號圖示,
即會顯示相關資料,甚至可以啟動自動導航直接前往學習地點!
(註:滿技後無法使用導航功能,此問題仍待系統優化)
在星詠魔力中,想學大部分技能時,只要在技能介面點擊「+」號圖示,
即會顯示相關資料,甚至可以啟動自動導航直接前往學習地點!
(註:滿技後無法使用導航功能,此問題仍待系統優化)


精靈的盟約、修理武器、修理防具、鑑定等技能,已改為系統內置,所以所有職業均可使用。
饒你不死
| 名稱 | 技能費用 | 耗魔減半職業 | 經驗加倍職業 | 學習方法 |
|---|---|---|---|---|
| 饒你不死 | 5000G | - | - | 商城以10000魔幣購買學習 |
| 等級 | 名稱 | 耗魔 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 1 | 饒你不死 | 20 | 讓攻擊對象最少餘下1滴血,避免死亡 |
【主動技能】
注意:進入學習地點需再付5000G學習,請帶夠魔幣。
注意:進入學習地點需再付5000G學習,請帶夠魔幣。
調教
| 名稱 | 技能費用 | 耗魔減半職業 | 經驗加倍職業 | 學習方法 |
|---|---|---|---|---|
| 調教 | 100G | - | [馴獸師](/classes/beast-tamer) | 芙蕾雅島法蘭城科特利亞酒吧(219,136)酒店客房內米凱爾學習 【可自動導航】 |
| 等級 | 名稱 | 耗魔 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 1 | 調教 LV1 | - | 寵物使用技能耗魔減少 3.75% |
| 2 | 調教 LV2 | - | 寵物使用技能耗魔減少 7.5% |
| 3 | 調教 LV3 | - | 寵物使用技能耗魔減少 11.25% |
| 4 | 調教 LV4 | - | 寵物使用技能耗魔減少 15% |
| 5 | 調教 LV5 | - | 寵物使用技能耗魔減少 18.75% |
| 6 | 調教 LV6 | - | 寵物使用技能耗魔減少 22.5% |
| 7 | 調教 LV7 | - | 寵物使用技能耗魔減少 26.25% |
| 8 | 調教 LV8 | - | 寵物使用技能耗魔減少 30% |
| 9 | 調教 LV9 | - | 寵物使用技能耗魔減少 33.75% |
| 10 | 日夜鞭策 | - | 寵物使用技能耗魔減少 37.5% |
【主動技能】
限制:沒有 11 級。
特性:星詠魔力的寵物忠誠不需調教亦可到達100。
限制:沒有 11 級。
特性:星詠魔力的寵物忠誠不需調教亦可到達100。
寵物強化
| 名稱 | 技能費用 | 耗魔減半職業 | 經驗加倍職業 | 學習方法 |
|---|---|---|---|---|
| 寵物強化 | 100G | - | - | 芙蕾雅島法蘭城飼養師之家(121,36)訓練師摩爾(14,4) 【可自動導航】 |
| 等級 | 名稱 | 耗魔 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 1 | 寵物強化 LV1 | - | 寵物經驗值取得上升 2% |
| 2 | 寵物強化 LV2 | - | 寵物經驗值取得上升 4% |
| 3 | 寵物強化 LV3 | - | 寵物經驗值取得上升 6% |
| 4 | 寵物強化 LV4 | - | 寵物經驗值取得上升 8% |
| 5 | 寵物強化 LV5 | - | 寵物經驗值取得上升 10% |
| 6 | 寵物強化 LV6 | - | 寵物經驗值取得上升 12% |
| 7 | 寵物強化 LV7 | - | 寵物經驗值取得上升 14% |
| 8 | 寵物強化 LV8 | - | 寵物經驗值取得上升 16% |
| 9 | 寵物強化 LV9 | - | 寵物經驗值取得上升 18% |
| 10 | 斯巴達教育 | - | 寵物經驗值取得上升 20% |
【主動技能】
限制:沒有 11 級。
限制:沒有 11 級。
急救
| 名稱 | 技能費用 | 耗魔減半職業 | 經驗加倍職業 | 學習方法 |
|---|---|---|---|---|
| 急救 | 100G | - | [醫師](/classes/doctor) | 芙蕾雅島法蘭城內西醫院(82,84)找護士娜芝(12,30)學習 【可自動導航】 |
| 等級 | 名稱 | 耗魔 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 1 | 急救 LV1 | 10 | 非戰鬥時可以回復對象約30的生命力 |
| 2 | 急救 LV2 | 17 | 非戰鬥時可以回復對象約60的生命力 |
| 3 | 急救 LV3 | 24 | 非戰鬥時可以回復對象約100的生命力 |
| 4 | 急救 LV4 | 20 | 非戰鬥時可以回復對象約100的生命力 |
| 5 | 急救 LV5 | 35 | 非戰鬥時可以回復對象約200的生命力 |
| 6 | 急救 LV6 | 40 | 非戰鬥時可以回復對象約270的生命力 |
| 7 | 急救 LV7 | 40 | 非戰鬥時可以回復對象約310的生命力 |
| 8 | 急救 LV8 | 45 | 非戰鬥時可以回復對象約430的生命力 |
| 9 | 急救 LV9 | 45 | 非戰鬥時可以回復對象約585的生命力 |
| 10 | 急救 LV10 | 50 | 非戰鬥時可以回復對象約900的生命力 |
【主動技能】
限制:沒有 11 級。
限制:沒有 11 級。
治療
| 名稱 | 技能費用 | 耗魔減半職業 | 經驗加倍職業 | 學習方法 |
|---|---|---|---|---|
| 治療 | 100G | - | [醫師](/classes/doctor) | 芙蕾雅島法蘭城內西醫院82,84)找伯舒醫師(10,5)學習 【可自動導航】 |
| 等級 | 名稱 | 耗魔 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 1 | 治療 LV1 | 30 | 可以治療相應階段的傷勢 |
| 2 | 治療 LV2 | 35 | 可以治療相應階段的傷勢 |
| 3 | 治療 LV3 | 40 | 可以治療相應階段的傷勢 |
| 4 | 治療 LV4 | 45 | 可以治療相應階段的傷勢 |
| 5 | 治療 LV5 | 50 | 可以治療相應階段的傷勢 |
| 6 | 治療 LV6 | 55 | 可以治療相應階段的傷勢 |
| 7 | 治療 LV7 | 60 | 可以治療相應階段的傷勢 |
| 8 | 治療 LV8 | 65 | 可以治療相應階段的傷勢 |
| 9 | 治療 LV9 | 70 | 可以治療相應階段的傷勢 |
| 10 | 治療 LV10 | 80 | 可以治療相應階段的傷勢 |
【主動技能】
限制:沒有 11 級。
限制:沒有 11 級。
▶️ 點擊展開:影響「治療」的裝備
| 裝備名稱與圖片 | 能力與獲得方法 |
|---|---|
![]() 阿魯巴斯的隨身攜帶品 1 級 飾物 (護身符) | 耐久 256 **治療**耗魔減少 50% 獲得方法:偷竊黑暗醫生阿魯巴斯、改造阿魯巴斯 (地點:奇利村村長的家、阿魯巴斯的研究所、黑暗醫生集團總部) 相關任務:任務 魔族改造計劃、任務 誘拐任務 |
偷竊
| 名稱 | 技能費用 | 耗魔減半職業 | 經驗加倍職業 | 學習方法 |
|---|---|---|---|---|
| 偷竊 | 5000G | [盜賊](/classes/thief) | [盜賊](/classes/thief) | 任務 [盜賊就職任務](/quests/job-change/盜賊就職任務) |
| 等級 | 名稱 | 耗魔 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 1 | 偷竊 LV1 | 10 | 能從圖卡 LV1 的怪偷到物品 |
| 2 | 偷竊 LV2 | 10 | 能從圖卡 LV2 的怪偷到物品 |
| 3 | 偷竊 LV3 | 10 | 能從圖卡 LV3 的怪偷到物品 |
| 4 | 偷竊 LV4 | 10 | 能從圖卡 LV4 的怪偷到物品 |
| 5 | 偷竊 LV5 | 10 | 能從圖卡 LV5 的怪偷到物品 |
| 6 | 偷竊 LV6 | 10 | 能從圖卡 LV6 的怪偷到物品 |
| 7 | 偷竊 LV7 | 10 | 能從圖卡 LV7 的怪偷到物品 |
| 8 | 偷竊 LV8 | 10 | 能從圖卡 LV8 的怪偷到物品 |
| 9 | 偷竊 LV9 | 10 | 能從圖卡 LV9 的怪偷到物品 |
| 10 | 劫富濟貧 | 10 | 能從圖卡 LV10 的怪偷到物品 |
▶️ 點擊展開:偷竊機率詳細圖表
【一般偷竊機率】
| 技能等級 | 偷竊的道具等級 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 48% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 56% | 48% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 64% | 56% | 48% | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 72% | 64% | 56% | 48% | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 80% | 72% | 64% | 56% | 48% | - | - | - | - | - |
| 6 | 88% | 80% | 72% | 64% | 56% | 48% | - | - | - | - |
| 7 | 96% | 88% | 80% | 72% | 64% | 56% | 48% | - | - | - |
| 8 | 96% | 96% | 88% | 80% | 72% | 64% | 56% | 48% | - | - |
| 9 | 96% | 96% | 96% | 88% | 80% | 72% | 64% | 56% | 48% | - |
| 10 | 96% | 96% | 96% | 96% | 88% | 80% | 72% | 64% | 56% | 48% |
【裝備 染墨布 後提升的機率】 (限盜賊職業使用)
| 技能等級 | 偷竊的道具等級 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 56% | 14% | 06% | 04% | 02% | 02% | 01% | 01% | 01% | 01% |
| 2 | 64% | 56% | 07% | 04% | 03% | 02% | 01% | 01% | 01% | 01% |
| 3 | 72% | 64% | 56% | 05% | 03% | 02% | 01% | 01% | 01% | 01% |
| 4 | 80% | 72% | 64% | 56% | 03% | 02% | 01% | 01% | 01% | 01% |
| 5 | 88% | 80% | 72% | 64% | 56% | 02% | 02% | 01% | 01% | 01% |
| 6 | 96% | 88% | 80% | 72% | 64% | 56% | 02% | 02% | 01% | 01% |
| 7 | 96% | 96% | 88% | 80% | 72% | 64% | 56% | 02% | 01% | 01% |
| 8 | 96% | 96% | 96% | 88% | 80% | 72% | 64% | 56% | 01% | 01% |
| 9 | 96% | 96% | 96% | 96% | 88% | 80% | 72% | 64% | 56% | 01% |
| 10 | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 88% | 80% | 72% | 64% | 56% |




💬 留言討論