防具製作 - 頭盔
收錄所有頭盔的製作配方。包含所需材料、等級與成品能力資訊。
💰 製作價格參考
| 裝備等級 | 製作價格 |
|---|---|
| 1 級 | 40 G |
| 2 級 | 80 G |
| 3 級 | 150 G |
| 4 級 | 250 G |
| 5 級 | 400 G |
| 6 級 | 600 G |
| 7 級 | 880 G |
| 8 級 | 1260 G |
| 9 級 | 1760 G |
| 10 級 | 2400 G |
| 11 級 | 3400 G |
| 等級 / 防具 | 類型 / 備註 | 成品能力 | 所需材料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | ![]() 硬皮頭盔 | 頭部防具 販店價 40G | 防禦 +6 +11 魔抗 +5 +7 耐久 350 400 | ![]() 20個 一級 鹿皮 | ![]() 2個 一級 麻布 | - | - | - |
| 1B | ![]() 銅製頭盔 | 頭部防具 販店價 40G | 防禦 +9 +17 魔抗 +3 +5 耐久 350 400 | ![]() 3個 一級 銅條 | ![]() 3個 一級 麻布 | - | - | - |
| 2A | ![]() 鐵板布盔 | 頭部防具 販店價 80G | 防禦 +12 +22 魔抗 +10 +14 耐久 350 400 | ![]() 4個 一級 銅條 | ![]() 2個 二級 鐵條 | ![]() 3個 一級 麻布 | - | - |
| 2B | ![]() 銅鐵皮盔 | 頭部防具 販店價 80G | 防禦 +15 +28 魔抗 +6 +10 耐久 350 400 | ![]() 5個 一級 銅條 | ![]() 3個 二級 鐵條 | ![]() 2個 一級 麻布 | ![]() 2個 二級 木棉布 | - |
| 3A | ![]() 金屬護額 | 頭部防具 販店價 120G | 防禦 +20 +33 魔抗 +15 +21 耐久 350 400 | ![]() 4個 一級 銅條 | ![]() 5個 二級 鐵條 | ![]() 3個 三級 銀條 | ![]() 2個 二級 木棉布 | - |
| 3B | ![]() 鐵製頭盔 | 頭部防具 販店價 120G | 防禦 +23 +39 魔抗 +9 +15 耐久 350 400 | ![]() 3個 一級 銅條 | ![]() 10個 二級 鐵條 | ![]() 3個 三級 銀條 | ![]() 1個 三級 毛氈 | - |
| 4A | ![]() 霸葛頭盔 | 頭部防具 販店價 160G | 防禦 +29 +44 魔抗 +20 +28 耐久 350 400 | ![]() 4個 一級 銅條 | ![]() 4個 二級 鐵條 | ![]() 5個 三級 銀條 | ![]() 5個 四級 純銀條 | - |
| 4B | ![]() 角飾頭盔 | 頭部防具 販店價 160G | 防禦 +33 +50 魔抗 +12 +20 耐久 350 400 | ![]() 5個 一級 銅條 | ![]() 5個 二級 鐵條 | ![]() 5個 三級 銀條 | ![]() 5個 四級 純銀條 | ![]() 2個 四級 棉 |
| 5A | ![]() 開放式頭盔 | 頭部防具 販店價 200G | 防禦 +39 +55 魔抗 +25 +35 耐久 350 400 | ![]() 5個 四級 純銀條 | ![]() 8個 五級 金條 | ![]() 5個 四級 棉 | - | - |
| 5B | ![]() 葛理克頭盔 | 頭部防具 販店價 200G | 防禦 +43 +61 魔抗 +15 +25 耐久 350 400 | ![]() 5個 四級 純銀條 | ![]() 5個 五級 金條 | ![]() 5個 四級 棉 | ![]() 5個 五級 細線 | - |
| 5C | ![]() 聖騎士之盔 | 頭部防具 販店價 550G 任務匠人的黑歷史 | 防禦 +42 +52 命中 +6 閃躲-5 魔抗 +35 +40 耐久 300 350 | ![]() 20個 五級 茱萸木 | ![]() 4個 四級 純銀條 | ![]() 4個 五級 金條 | ![]() 3個 三級 鋁條 | - |
| 6A | ![]() 巴比克頭盔 | 頭部防具 販店價 240G | 防禦 +50 +66 魔抗 +30 +42 耐久 350 400 | ![]() 5個 五級 金條 | ![]() 8個 六級 白金條 | ![]() 5個 五級 細線 | - | - |
| 6B | ![]() 利刃頭盔 | 頭部防具 販店價 240G | 防禦 +54 +72 魔抗 +18 +30 耐久 350 400 | ![]() 5個 五級 金條 | ![]() 5個 六級 白金條 | ![]() 5個 五級 細線 | ![]() 5個 六級 絹布 | - |
| 7A | ![]() 騎士頭盔 | 頭部防具 販店價 280G | 防禦 +60 魔抗 +28 +42 耐久 350 400 護衛耗魔減少25% | ![]() 8個 五級 金條 | ![]() 4個 六級 白金條 | ![]() 5個 七級 幻之鋼條 | ![]() 4個 六級 絹布 | ![]() 1個 鋼騎之礦 |
| 7B | ![]() 鋼製頭盔 | 頭部防具 販店價 280G | 防禦 +62 +83 魔抗 +24 +38 耐久 350 400 | ![]() 5個 六級 白金條 | ![]() 5個 七級 幻之鋼條 | ![]() 9個 五級 細線 | ![]() 20個 五級 琵琶木 | ![]() 20個 七級 樸 |
| 7C | ![]() 水龍之盔 | 頭部防具 無法販售 任務時波之祠 | 防禦 +110 耐久 200 護衛耗魔減少50% | ![]() 1個 生鏽的頭盔 | ![]() 2個 鋼騎之礦 | ![]() 2個 魔族的水晶 | ![]() 10個 七級 幻之鋼條 | - |
| 8A | ![]() 博流蓋爾頭盔 | 頭部防具 販店價 320G | 防禦 +65 命中-7 -3 閃躲 +23 +27 魔抗 +10 耐久 350 400 | ![]() 5個 七級 幻之鋼條 | ![]() 5個 八級 幻之銀條 | ![]() 5個 六級 絹布 | ![]() 20個 七級 樸 | ![]() 5個 誓言之證 |
| 8B | ![]() 鉚釘頭盔 | 頭部防具 販店價 320G | 防禦 +71 +94 魔抗 +32 +48 耐久 350 400 | ![]() 10個 二級 鐵條 | ![]() 5個 八級 幻之銀條 | ![]() 5個 七級 莎蓮娜線 | ![]() 20個 八級 杉 | - |
| 8C | ![]() 鋼製頭盔+ | 頭部防具 販店價 320G 魔法大學(36.20)購買配方 | 防禦 +65 +85 命中-3 +1 閃躲-1 +7 魔抗 +16 +32 耐久 300 350 | ![]() 7個 七級 幻之鋼條 | ![]() 5個 八級 幻之銀條 | ![]() 20個 八級 杉 | ![]() 20個 八級 永久冰石 | ![]() 20個 八級 藍龍之鱗 |
| 9A | ![]() 羽毛頭盔 | 頭部防具 販店價 360G | 防禦 +84 +105 魔抗 +45 +63 耐久 350 400 | ![]() 3個 八級 幻之銀條 | ![]() 5個 九級 勒格耐席鉧條 | ![]() 20個 七級 樸 | ![]() 20個 八級 杉 | ![]() 4個 七級 莎蓮娜線 |
| 9B | ![]() 龍盔 | 頭部防具 販店價 360G | 防禦 +85 命中 +1 +5 魔抗 +24 +36 耐久 350 400 護衛耗魔減少25% | ![]() 8個 九級 勒格耐席鉧條 | ![]() 20個 九級 絲柏 | ![]() 4個 七級 莎蓮娜線 | ![]() 1個 誓言之證 | ![]() 1個 鋼騎之礦 |
| 10A | ![]() 白金頭盔 | 頭部防具 販店價 400G | 防禦 +99 +116 魔抗 +50 +70 耐久 350 400 | ![]() 3個 八級 幻之銀條 | ![]() 5個 九級 勒格耐席鉧條 | ![]() 3個 十級 奧利哈鋼條 | ![]() 20個 九級 絲柏 | ![]() 3個 七級 莎蓮娜線 |
| 10B | ![]() 聖龍頭盔 | 頭部防具 販店價 400G | 防禦 +130 必殺-7 -3 魔抗 +40 +60 耐久 350 400 | ![]() 5個 九級 勒格耐席鉧條 | ![]() 5個 十級 奧利哈鋼條 | ![]() 20個 十級 梣 | ![]() 4個 鋼騎之礦 | ![]() 4個 魔族的水晶 |
| 11A | ![]() 正義頭盔 | 頭部防具 販店價 4300G | 防禦 +93 103 必殺 +4 +8 閃躲-7 -3 魔抗 +77 +87 耐久 240 260 | ![]() 11個 三級 鋁條 | ![]() 7個 八級 幻之銀條 | ![]() 5個 九級 勒格耐席鉧條 | ![]() 40個 八級 單木 | ![]() 2個 誓言之證 |
| 11B | ![]() 靈力頭盔 | 頭部防具 販店價 5300G | 防禦 +100 +120 反擊 +6 +10 命中 +2 +6 閃躲-7 -3 魔抗 +67 +77 耐久 240 260 | ![]() 11個 三級 鋁條 | ![]() 6個 八級 幻之銀條 | ![]() 6個 九級 勒格耐席鉧條 | ![]() 40個 十級 梣 | ![]() 2個 風龍蜥的甲殼 |


























































💬 留言討論