補品製作 - 料理
收錄所有料理的製作配方。包含所需材料、等級與成品效果資訊。
💰 製作價格參考
| 補品等級 | 製作價格 |
|---|---|
| 1 級 | 20 G |
| 2 級 | 40 G |
| 3 級 | 60 G |
| 4 級 | 80 G |
| 5 級 | 100 G |
| 6 級 | 120 G |
| 7 級 | 140 G |
| 8 級 | 160 G |
| 9 級 | 180 G |
| 10 級 | 200 G |
| 11 級 | 220 G |
| 等級 / 料理 | 效果 | 所需材料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 蕃茄醬 | 回復約30MP 無法注入魔池 | ![]() 5個 一級 蕃茄 | ![]() 1個 瓶子 | - | - | - |
| 1 | ![]() 面包 | 回復約100MP 魔池上限5000 (月卡雙倍) | ![]() 16個 一級 小麥粉 | ![]() 10個 二級 牛奶 | ![]() 5個 三級 鹽 | - | - |
| 2 | ![]() 蛋包飯 | 回復約150MP 魔池上限15000 (月卡雙倍) | ![]() 10個 一級 雞蛋 | ![]() 15個 二級 牛奶 | ![]() 5個 三級 鹽 | ![]() 1個 四級 芹菜 | ![]() 1個 一級 蕃茄醬 |
| 2 | ![]() 法國面包 | 回復約200MP 魔池上限20000 (月卡雙倍) | ![]() 20個 一級 小麥粉 | ![]() 20個 二級 牛奶 | ![]() 20個 三級 鹽 | - | - |
| 3 | ![]() 炒面 | 回復約250MP 魔池上限30000 (月卡雙倍) | ![]() 20個 一級 小麥粉 | ![]() 10個 三級 鹽 | ![]() 20個 四級 海苔 | ![]() 12個 五級 薑 | - |
| 3 | ![]() 青椒肉絲 | 回復約300MP 魔池上限40000 (月卡雙倍) | ![]() 20個 二級 青椒 | ![]() 10個 三級 鹽 | ![]() 20個 四級 竹筍 | ![]() 20個 五級 牛肉 | - |
| 3 | ![]() 猛毒的餌 | 任務捕捉獅鷲獸用 配方於捕捉獅鷲獸獲得 | ![]() 1個 必死的劇藥 | ![]() 20個 五級 牛肉 | - | - | - |
| 4 | ![]() 燒雞 | 回復約350MP 魔池上限50000 (月卡雙倍) | ![]() 20個 三級 鹽 | ![]() 20個 四級 雞肉 | ![]() 20個 五級 胡椒 | ![]() 20個 二級 檸檬草 | - |
| 4 | ![]() 親子丼 | 回復約400MP 魔池上限60000 (月卡雙倍) | ![]() 20個 一級 雞蛋 | ![]() 20個 二級 蔥 | ![]() 20個 三級 醬油 | ![]() 20個 四級 雞肉 | ![]() 20個 六級 米 |
| 5 | ![]() 漢堡 | 回復約450MP 魔池上限70000 (月卡雙倍) | ![]() 20個 一級 雞蛋 | ![]() 20個 二級 蔥 | ![]() 3個 一級 蕃茄醬 | ![]() 20個 五級 牛肉 | - |
| 5 | ![]() 星鰻飯糰 | 回復約500MP 魔池上限90000 (月卡雙倍) | ![]() 20個 三級 鹽 | ![]() 20個 三級 醬油 | ![]() 20個 四級 海苔 | ![]() 20個 五級 星鰻 | ![]() 20個 六級 米 |
| 6 | ![]() 炒面面包 | 回復約550MP 魔池上限120000 (月卡雙倍) | ![]() 1個 二級 法國面包 | ![]() 1個 三級 炒麵 | - | - | - |
| 6 | ![]() 壽喜鍋 | 回復約600MP 魔池上限150000 (月卡雙倍) | ![]() 20個 二級 蔥 | ![]() 20個 三級 鹽 | ![]() 20個 三級 醬油 | ![]() 20個 五級 牛肉 | ![]() 20個 六級 砂糖 |
| 7 | ![]() 咖哩飯 | 回復約650MP 魔池上限180000 (月卡雙倍) | ![]() 20個 二級 蔥 | ![]() 20個 四級 雞肉 | ![]() 20個 五級 馬鈴薯 | ![]() 20個 六級 米 | ![]() 10個 七級 咖哩塊 |
| 7 | ![]() 韓式泡菜飯 | 回復約700MP 魔池上限240000 (月卡雙倍) | ![]() 10個 一級 雞蛋 | ![]() 20個 三級 鹽 | ![]() 20個 五級 牛肉 | ![]() 20個 六級 米 | ![]() 20個 七級 辣椒 |
| 7 | ![]() 水龍料理 | 增加10點忠誠 配方於時波之祠獲得 | ![]() 1個 一級 水龍的鰭 | - | - | - | - |
| 8 | ![]() 螃蟹鍋 | 回復約750MP 魔池上限320000 (月卡雙倍) | ![]() 20個 二級 蔥 | ![]() 20個 三級 醬油 | ![]() 20個 五級 馬鈴薯 | ![]() 20個 七級 辣椒 | ![]() 10個 八級 螃蟹 |
| 8 | ![]() 牛排 | 回復約800MP 魔池上限360000 (月卡雙倍) | ![]() 20個 三級 鹽 | ![]() 10個 五級 胡椒 | ![]() 10個 五級 馬鈴薯 | ![]() 20個 七級 高級奶油 | ![]() 20個 八級 霜降牛肉 |
| 8 | ![]() 配方於魔法大學(36.20)購買 | 遇敵率上升 (限芙蕾雅島使用) | ![]() 20個 一級 小麥粉 | ![]() 20個 二級 牛奶 | ![]() 20個 六級 砂糖 | ![]() 10個 八級 魔法蘿卜 | ![]() 3個 八級 阿巴尼斯哈蜜瓜 |
| 9 | ![]() 醋飯壽司 | 回復約850MP 魔池上限480000 (月卡雙倍) | ![]() 20個 四級 海苔 | ![]() 20個 五級 星鰻 | ![]() 20個 六級 米 | ![]() 20個 八級 螃蟹 | ![]() 10個 九級 伊勢蝦 |
| 9 | ![]() 豪華壽司組 | 回復約900MP 魔池上限540000 (月卡雙倍) | ![]() 20個 一級 雞蛋 | ![]() 20個 三級 醬油 | ![]() 20個 四級 海苔 | ![]() 15個 九級 伊勢蝦 | ![]() 15個 九級 海膽 |
| 10 | ![]() 魚翅湯 | 回復約1000MP 魔池上限800000 (月卡雙倍) | ![]() 20個 一級 雞蛋 | ![]() 20個 二級 蔥 | ![]() 20個 三級 鹽 | ![]() 20個 五級 胡椒 | ![]() 20個 十級 魚翅 |
| 10 | ![]() 鱉料理 | 回復約1200MP 魔池無上限 | ![]() 20個 七級 辣椒 | ![]() 20個 八級 螃蟹 | ![]() 10個 九級 伊勢蝦 | ![]() 10個 九級 海膽 | ![]() 20個 十級 鱉 |
| 11 | ![]() 韓式海鮮鍋 | 回復約1400MP 無法注入魔池 | ![]() 20個 四級 竹莢魚 | ![]() 20個 八級 螃蟹 | ![]() 40個 九級 伊勢蝦 | ![]() 20個 十級 鱉 | ![]() 3個 一級 泡菜 |




























































💬 留言討論