防具製作 - 盾牌
收錄所有盾牌的製作配方。包含所需材料、等級與成品能力資訊。
💰 製作價格參考
| 裝備等級 | 製作價格 |
|---|---|
| 1 級 | 40 G |
| 2 級 | 80 G |
| 3 級 | 150 G |
| 4 級 | 250 G |
| 5 級 | 400 G |
| 6 級 | 600 G |
| 7 級 | 880 G |
| 8 級 | 1260 G |
| 9 級 | 1760 G |
| 10 級 | 2400 G |
| 11 級 | 3400 G |
| 等級 / 防具 | 類型 / 備註 | 成品能力 | 所需材料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | ![]() 小圓盾 | 手部防具 販店價 40G | 防禦 +6 ~ +11 閃躲 -7 ~ -3 魔抗 +10 ~ +12 耐久 200 ~ 250 | ![]() 4個 一級 銅條 | ![]() 1個 一級 麻布 | - | - | - |
| 1B | ![]() 小型盾 | 手部防具 販店價 40G | 防禦 +9 ~ +17 閃躲 -7 ~ -3 魔抗 +8 ~ +10 耐久 200 ~ 250 | ![]() 6個 一級 銅條 | ![]() 20個 二級 樅 | - | - | - |
| 2A | ![]() 板盾 | 手部防具 販店價 80G | 防禦 +12 ~ +22 閃躲 -7 ~ -3 魔抗 +20 ~ +24 耐久 200 ~ 250 | ![]() 8個 一級 銅條 | ![]() 20個 一級 印度輕木 | ![]() 20個 二級 樅 | - | - |
| 2B | ![]() 鳶盾 | 手部防具 販店價 80G | 防禦 +15 ~ +28 閃躲 -7 ~ -3 魔抗 +16 ~ +20 耐久 200 ~ 250 | ![]() 7個 一級 銅條 | ![]() 3個 二級 鐵條 | ![]() 20個 一級 印度輕木 | ![]() 20個 三級 黃月木 | - |
| 3A | ![]() 漩渦重盾 | 手部防具 販店價 120G | 防禦 +20 ~ +33 閃躲 -7 ~ -3 魔抗 +30 ~ +36 耐久 200 ~ 250 | ![]() 7個 二級 鐵條 | ![]() 3個 三級 銀條 | ![]() 20個 一級 印度輕木 | ![]() 20個 二級 樅 | ![]() 20個 三級 黃月木 |
| 3B | ![]() 哥特盾 | 手部防具 販店價 120G | 防禦 +23 ~ +39 閃躲 -7 ~ -3 魔抗 +24 ~ +30 耐久 200 ~ 250 | ![]() 3個 一級 銅條 | ![]() 4個 二級 鐵條 | ![]() 4個 三級 銀條 | ![]() 3個 四級 純銀條 | ![]() 20個 三級 黃月木 |
| 4A | ![]() 士兵盾 | 手部防具 販店價 160G | 防禦 +29 ~ +44 閃躲 -7 ~ -3 魔抗 +40 ~ +48 耐久 200 ~ 250 | ![]() 4個 一級 銅條 | ![]() 4個 二級 鐵條 | ![]() 4個 三級 銀條 | ![]() 4個 四級 純銀條 | ![]() 20個 四級 鐵杉 |
| 4B | ![]() 重盾 | 手部防具 販店價 160G | 防禦 +33 ~ +50 閃躲 -7 ~ -3 魔抗 +32 ~ +40 耐久 200 ~ 250 | ![]() 2個 一級 銅條 | ![]() 2個 二級 鐵條 | ![]() 3個 三級 銀條 | ![]() 5個 四級 純銀條 | ![]() 5個 五級 金條 |
| 5A | ![]() 蜥蝪盾 | 手部防具 販店價 200G | 防禦 +39 ~ +55 閃躲 -7 ~ -3 魔抗 +50 ~ +60 耐久 200 ~ 250 | ![]() 6個 二級 鐵條 | ![]() 5個 三級 銀條 | ![]() 4個 四級 純銀條 | ![]() 3個 五級 金條 | ![]() 20個 五級 琵琶木 |
| 5B | ![]() 反光之盾 | 手部防具 販店價 200G | 防禦 +43 ~ +61 閃躲 -7 ~ -3 魔抗 +40 ~ +50 耐久 200 ~ 250 | ![]() 6個 二級 鐵條 | ![]() 6個 三級 銀條 | ![]() 4個 五級 金條 | ![]() 3個 六級 白金條 | - |
| 5C | ![]() 聖者之盾 | 手部防具 販店價 520G 任務匠人的黑歷史 | 防禦 +26 ~ +29 命中 -3 閃躲 -7 ~ -3 魔抗 +50 ~ +55 魔法 +100 ~ +120 耐久 200 ~ 250 | ![]() 20個 五級 茱萸木 | ![]() 2個 四級 純銀條 | ![]() 2個 六級 白金條 | ![]() 2個 五級 金條 | ![]() 3個 三級 鋁條 |
| 6A | ![]() 風之盾 | 手部防具 販店價 240G | 防禦 +50 ~ +66 閃躲 -7 ~ -3 魔抗 +60 ~ +72 耐久 200 ~ 250 | ![]() 6個 四級 純銀條 | ![]() 6個 五級 金條 | ![]() 4個 六級 白金條 | ![]() 20個 六級 赤松 | - |
| 6B | ![]() 獅子盾 | 手部防具 販店價 240G | 防禦 +54 ~ +72 閃躲 -7 ~ -3 魔抗 +48 ~ +60 耐久 200 ~ 250 | ![]() 8個 三級 銀條 | ![]() 4個 五級 金條 | ![]() 4個 七級 幻之鋼條 | ![]() 20個 五級 琵琶木 | ![]() 20個 六級 赤松 |
| 7A | ![]() 防守之盾 | 手部防具 販店價 280G | 防禦 +58 ~ +77 閃躲 -7 ~ -3 魔抗 +70 ~ +84 耐久 200 ~ 250 | ![]() 5個 二級 鐵條 | ![]() 5個 三級 銀條 | ![]() 5個 四級 純銀條 | ![]() 5個 六級 白金條 | ![]() 5個 七級 幻之鋼條 |
| 7B | ![]() 黃金之盾 | 手部防具 販店價 280G | 防禦 +82 ~ +103 命中 -12 ~ -8 閃躲 -7 ~ -3 魔抗 +70 耐久 200 ~ 250 | ![]() 5個 五級 金條 | ![]() 5個 六級 白金條 | ![]() 15個 七級 幻之鋼條 | ![]() 1個 鋼騎之礦 | - |
| 7C | ![]() 水龍之盾 | 手部防具 無法販售 任務時波之祠 | 攻擊 +50 防禦 +50 必殺 +3 ~ +7 反擊 +3 ~ +7 耐久 200 | ![]() 1個 生鏽的盾 | ![]() 2個 鋼騎之礦 | ![]() 2個 魔族的水晶 | ![]() 10個 七級 幻之鋼條 | - |
| 8A | ![]() 鏡之盾 | 手部防具 販店價 320G | 防禦 +66 ~ +88 閃躲 -7 ~ -3 魔抗 +80 ~ +96 耐久 200 ~ 250 | ![]() 6個 三級 銀條 | ![]() 6個 四級 純銀條 | ![]() 10個 八級 幻之銀條 | - | - |
| 8B | ![]() 力量之盾 | 手部防具 販店價 320G | 防禦 +60 閃躲 +6 ~ +10 魔抗 +32 ~ +40 耐久 200 | ![]() 20個 八級 幻之銀條 | ![]() 1個 魔族的水晶 | - | - | - |
| 8C | ![]() 防御之盾+ | 手部防具 販店價 320G 魔法大學(36.20)購買配方 | 攻擊 +5 ~ +20 防禦 +59 ~ +79 閃躲 -7 ~ -3 魔抗 +64 ~ +80 耐久 180 ~ 230 | ![]() 9個 七級 幻之鋼條 | ![]() 10個 八級 幻之銀條 | ![]() 20個 八級 杉 | ![]() 20個 八級 永久冰石 | ![]() 20個 八級 藍龍之鱗 |
| 9A | ![]() 漆黑之盾 | 手部防具 販店價 360G | 防禦 +84 ~ +105 閃躲 -7 ~ -3 魔抗 +90 ~ +108 耐久 200 ~ 250 | ![]() 5個 四級 純銀條 | ![]() 5個 七級 幻之鋼條 | ![]() 5個 八級 幻之銀條 | ![]() 5個 九級 勒格耐席鉧條 | - |
| 9B | ![]() 火龍之盾 | 手部防具 販店價 360G | 防禦 +60 命中 +0 ~ +4 閃躲 +8 ~ +12 魔法 -50 魔抗 +36 ~ +45 耐久 200 ~ 250 | ![]() 5個 六級 白金條 | ![]() 10個 九級 勒格耐席鉧條 | ![]() 1個 鋼騎之礦 | ![]() 3個 魔族的水晶 | - |
| 10A | ![]() 黑暗之盾 | 手部防具 販店價 400G | 防禦 +99 ~ +116 閃躲 -7 ~ -3 魔抗 +115 耐久 200 ~ 250 聖盾 耗魔減少 25% | ![]() 5個 七級 幻之鋼條 | ![]() 5個 八級 幻之銀條 | ![]() 5個 九級 勒格耐席鉧條 | ![]() 3個 十級 奧利哈鋼條 | - |
| 10B | ![]() 勇者之盾 | 手部防具 販店價 400G | 防禦 +90 石化 +20 魔法 +80 魔抗 +90 耐久 200 ~ 250 反擊 耗魔減少 25% | ![]() 10個 五級 金條 | ![]() 8個 十級 奧利哈鋼條 | ![]() 5個 魔族的水晶 | ![]() 3個 誓言之證 | - |
| 11A | ![]() 突猛盾 | 手部防具 販店價 4500G | 防禦 +119 ~ +136 命中 +6 ~ +10 閃躲 -12 ~ -8 魔抗 +90 ~ +100 耐久 240 ~ 260 | ![]() 7個 三級 鋁條 | ![]() 3個 八級 達馬斯礦條 | ![]() 6個 八級 幻之銀條 | ![]() 6個 九級 勒格耐席鉧條 | ![]() 2個 風龍蜥的甲殼 |
| 11B | ![]() 重型防禦盾 | 手部防具 販店價 5500G | 防禦 +96 ~ +106 必殺 +4 ~ +8 閃躲 -7 ~ -3 魔抗 +135 ~ +145 耐久 240 ~ 260 | ![]() 5個 三級 鋁條 | ![]() 4個 八級 達馬斯礦條 | ![]() 3個 十級 奧利哈鋼條 | ![]() 5個 九級 勒格耐席鉧條 | ![]() 2個 誓言之證 |





















































💬 留言討論