武器製作 - 劍
收錄所有劍的製作配方。包含所需材料、等級與成品能力資訊。
💰 製作價格參考
| 裝備等級 | 製作價格 |
|---|---|
| 1 級 | 40 G |
| 2 級 | 80 G |
| 3 級 | 150 G |
| 4 級 | 250 G |
| 5 級 | 400 G |
| 6 級 | 600 G |
| 7 級 | 880 G |
| 8 級 | 1260 G |
| 9 級 | 1760 G |
| 10 級 | 2400 G |
| 11 級 | 3400 G |
| 等級 / 武器 | 類型 / 備註 | 成品能力 | 所需材料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | ![]() 長劍 | 單手武器 販店價 40G | 攻擊 +12 ~ +24 耐久 250 ~ 300 | ![]() 4個 一級 銅條 | ![]() 20個 一級 印度輕木 | - | - | - |
| 1B | ![]() 闊劍 | 單手武器 販店價 40G | 攻擊 +18 ~ +36 耐久 250 ~ 300 | ![]() 4個 一級 銅條 | ![]() 3個 二級 鐵條 | ![]() 20個 一級 印度輕木 | - | - |
| 2A | ![]() 突刺劍 | 單手武器 販店價 80G | 攻擊 +26 ~ +48 耐久 250 ~ 300 | ![]() 5個 一級 銅條 | ![]() 4個 二級 鐵條 | ![]() 20個 一級 印度輕木 | - | - |
| 2B | ![]() 火舌劍 | 單手武器 販店價 80G | 攻擊 +33 ~ +60 耐久 250 ~ 300 | ![]() 7個 一級 銅條 | ![]() 5個 二級 鐵條 | ![]() 20個 一級 印度輕木 | ![]() 20個 三級 黃月木 | - |
| 3A | ![]() 麵包劍 | 單手武器 販店價 120G | 攻擊 +43 ~ +72 耐久 250 ~ 300 | ![]() 5個 一級 銅條 | ![]() 4個 二級 鐵條 | ![]() 5個 三級 銀條 | - | - |
| 3B | ![]() 雙手劍 | 雙手武器 販店價 120G | 攻擊 +50 ~ +84 耐久 250 ~ 300 | ![]() 10個 二級 鐵條 | ![]() 8個 三級 銀條 | ![]() 20個 二級 樅 | ![]() 20個 四級 鐵杉 | - |
| 4A | ![]() 雙刃長劍 | 單手武器 販店價 160G | 攻擊 +62 ~ +96 耐久 250 ~ 300 | ![]() 15個 一級 銅條 | ![]() 5個 二級 鐵條 | ![]() 5個 四級 純銀條 | ![]() 20個 三級 黃月木 | - |
| 4B | ![]() 鎖刃劍 | 單手武器 販店價 160G | 攻擊 +70 ~ +108 耐久 250 ~ 300 | ![]() 10個 二級 鐵條 | ![]() 7個 四級 純銀條 | ![]() 5個 五級 金條 | ![]() 20個 三級 黃月木 | - |
| 5A | ![]() 格鬥劍 | 單手武器 販店價 200G | 攻擊 +84 ~ +120 耐久 250 ~ 300 | ![]() 10個 二級 鐵條 | ![]() 3個 三級 銀條 | ![]() 6個 四級 純銀條 | ![]() 7個 五級 金條 | ![]() 20個 四級 鐵杉 |
| 5B | ![]() 長鍔劍 | 雙手武器 販店價 200G | 攻擊 +92 ~ +132 耐久 250 ~ 300 | ![]() 10個 一級 銅條 | ![]() 8個 二級 鐵條 | ![]() 7個 三級 銀條 | ![]() 8個 五級 金條 | ![]() 20個 四級 鐵杉 |
| 5C | ![]() 黑作太刀 | 雙手武器 販店價 800G 任務:匠人的黑歷史 | 攻擊 +93 ~ +129 敏捷 +1 ~ +5 命中 +2 閃躲 +1 耐久 250 ~ 300 | ![]() 10個 一級 銅條 | ![]() 10個 二級 鐵條 | ![]() 7個 三級 鋁條 | ![]() 7個 五級 金條 | ![]() 20個 六級 赤松 |
| 6A | ![]() 豬牙劍 | 單手武器 販店價 240G | 攻擊 +108 ~ +144 耐久 250 ~ 300 | ![]() 10個 三級 銀條 | ![]() 10個 四級 純銀條 | ![]() 8個 六級 白金條 | ![]() 20個 四級 鐵杉 | ![]() 20個 五級 琵琶木 |
| 6B | ![]() 雙刃闊劍 | 單手武器 販店價 240G | 攻擊 +117 ~ +156 耐久 250 ~ 300 | ![]() 6個 四級 純銀條 | ![]() 10個 五級 金條 | ![]() 10個 六級 白金條 | ![]() 20個 五級 琵琶木 | ![]() 20個 七級 樸 |
| 7A | ![]() 巨劍 | 單手武器 販店價 280G | 攻擊 +125 ~ +170 命中 +8 ~ 12 閃躲 -7 ~ -3 耐久 250 ~ 300 | ![]() 15個 四級 純銀條 | ![]() 10個 六級 白金條 | ![]() 7個 七級 幻之鋼條 | ![]() 20個 六級 赤松 | ![]() 1個 鋼騎之礦 |
| 7B | ![]() 長軍刀 | 單手武器 販店價 280G | 攻擊 +135 ~ +180 耐久 250 ~ 300 | ![]() 10個 三級 銀條 | ![]() 13個 五級 金條 | ![]() 11個 七級 幻之鋼條 | ![]() 20個 一級 印度輕木 | ![]() 20個 七級 樸 |
| 7C | ![]() 水龍之劍 | 單手武器 無法販售 任務:時波之祠 | 攻擊 +210 敏捷 +5 命中 +2 閃躲 +2 耐久 300 | ![]() 1個 生鏽的劍 | ![]() 2個 鋼騎之礦 | ![]() 2個 魔族的水晶 | ![]() 20個 七級 幻之鋼條 | - |
| 8A | ![]() 護身短劍 | 單手武器 販店價 320G | 攻擊 +225 ~ +230 防禦 -50 魔法 -200 耐久 250 ~ 300 | ![]() 15個 一級 銅條 | ![]() 16個 六級 白金條 | ![]() 13個 七級 幻之鋼條 | ![]() 20個 八級 杉 | ![]() 1個 魔族的水晶 |
| 8B | ![]() 細柄短劍 | 單手武器 販店價 320G | 攻擊 +153 ~ +204 耐久 250 ~ 300 | ![]() 10個 七級 幻之鋼條 | ![]() 13個 八級 幻之銀條 | ![]() 20個 二級 樅 | ![]() 20個 六級 赤松 | ![]() 20個 八級 杉 |
| 8C | ![]() 長軍刀+ | 單手武器 販店價 320G 魔法大學(36.20)購買配方 | 攻擊 +138 ~ +185 必殺 -1 ~ +7 耐久 200 ~ 250 | ![]() 20個 八級 杉 | ![]() 20個 八級 永久冰石 | ![]() 18個 八級 幻之銀條 | ![]() 18個 七級 幻之鋼條 | ![]() 20個 八級 藍龍之鱗 |
| 9A | ![]() 細刃重劍 | 雙手武器 販店價 360G | 攻擊 +182 ~ +228 耐久 250 ~ 300 | ![]() 10個 二級 鐵條 | ![]() 10個 六級 白金條 | ![]() 10個 七級 幻之鋼條 | ![]() 10個 八級 幻之銀條 | ![]() 20個 九級 絲柏 |
| 9B | ![]() 剛硬巨劍 | 單手武器 販店價 360G | 攻擊 +185 耐久 250 ~ 300 連擊 耗魔減少 20% | ![]() 10個 四級 純銀條 | ![]() 10個 八級 幻之銀條 | ![]() 10個 九級 勒格耐席鉧條 | ![]() 20個 五級 琵琶木 | ![]() 2個 鋼騎之礦 |
| 10A | ![]() 青龍刀 | 單手武器 販店價 400G | 攻擊 +204 ~ +240 耐久 250 ~ 300 | ![]() 10個 五級 金條 | ![]() 10個 八級 幻之銀條 | ![]() 10個 九級 勒格耐席鉧條 | ![]() 20個 八級 杉 | ![]() 20個 十級 梣 |
| 10B | ![]() 曲刀 | 單手武器 販店價 400G | 攻擊 +250 敏捷 +1 命中 -1 ~ +3 閃躲 -1 ~ +3 耐久 250 ~ 300 | ![]() 10個 八級 幻之銀條 | ![]() 10個 十級 奧利哈鋼條 | ![]() 20個 九級 絲柏 | ![]() 2個 鋼騎之礦 | ![]() 2個 魔族的水晶 |
| 11A | ![]() 彎勾劍 | 單手武器 販店價 4000G | 攻擊 +224 ~ +250 回復 +10 命中 +3 ~ 7 耐久 240 ~ 260 | ![]() 5個 八級 達馬斯礦條 | ![]() 4個 九級 勒格耐席鉧條 | ![]() 40個 十級 梣 | ![]() 40個 九級 絲柏 | ![]() 2個 鋼騎之礦 |
| 11B | ![]() 剛毅 | 雙手武器 販店價 4500G | 攻擊 +274 ~ +300 閃躲 +18 ~ 22 耐久 240 ~ 260 | ![]() 4個 八級 達馬斯礦條 | ![]() 5個 八級 幻之銀條 | ![]() 5個 九級 勒格耐席鉧條 | ![]() 40個 十級 梣 | ![]() 2個 魔族的水晶 |



















































💬 留言討論