武器製作 - 斧
收錄所有斧的製作配方。包含所需材料、等級與成品能力資訊。
💰 製作價格參考
| 裝備等級 | 製作價格 |
|---|---|
| 1 級 | 40 G |
| 2 級 | 80 G |
| 3 級 | 150 G |
| 4 級 | 250 G |
| 5 級 | 400 G |
| 6 級 | 600 G |
| 7 級 | 880 G |
| 8 級 | 1260 G |
| 9 級 | 1760 G |
| 10 級 | 2400 G |
| 11 級 | 3400 G |
| 等級 / 武器 | 類型 / 備註 | 成品能力 | 所需材料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | ![]() 手斧 | 單手武器 販店價 40G | 攻擊 +15 +29 防禦-2 敏捷-6 -5 必殺 +16 +20 耐久 250 300 | ![]() 4個 一級 銅條 | ![]() 20個 一級 印度輕木 | - | - | - |
| 1B | ![]() 勇氣之斧 | 單手武器 販店價 40G | 攻擊 +22 +44 防禦-3 敏捷-9 -7 必殺 +16 +20 耐久 250 300 | ![]() 4個 一級 銅條 | ![]() 3個 二級 鐵條 | ![]() 20個 一級 印度輕木 | - | - |
| 2A | ![]() 寬手斧 | 單手武器 販店價 80G | 攻擊 +32 +58 防禦-4 敏捷-12 -10 必殺 +16 +20 耐久 250 300 | ![]() 7個 一級 銅條 | ![]() 4個 二級 鐵條 | ![]() 20個 一級 印度輕木 | ![]() 20個 二級 樅 | - |
| 2B | ![]() 戰鬥手斧 | 單手武器 販店價 80G | 攻擊 +40 +73 防禦-5 敏捷-15 -12 必殺 +16 +20 耐久 250 300 | ![]() 10個 二級 鐵條 | ![]() 5個 三級 銀條條 | ![]() 20個 一級 印度輕木 | ![]() 20個 二級 樅 | - |
| 3A | ![]() 格鬥手斧 | 單手武器 販店價 120G | 攻擊 +52 +87 防禦-6 敏捷-18 -14 必殺 +16 +20 耐久 250 300 | ![]() 9個 一級 銅條 | ![]() 5個 二級 鐵條 | ![]() 5個 三級 銀條條 | ![]() 20個 三級 黃月木 | - |
| 3B | ![]() 鋼斧 | 單手武器 販店價 120G | 攻擊 +61 +102 防禦-7 敏捷-21 -17 必殺 +16 +20 耐久 250 300 | ![]() 10個 一級 銅條 | ![]() 9個 二級 鐵條 | ![]() 4個 四級 純銀條 | ![]() 20個 三級 黃月木 | - |
| 4A | ![]() 長戰斧 | 單手武器 販店價 160G | 攻擊 +75 +116 防禦-8 敏捷-24 -19 必殺 +16 +20 耐久 250 300 | ![]() 8個 一級 銅條 | ![]() 8個 二級 鐵條 | ![]() 7個 三級 銀條 | ![]() 3個 四級 純銀條 | ![]() 20個 四級 鐵杉 |
| 4B | ![]() 雙刃斧 | 單手武器 販店價 160G | 攻擊 +85 +131 防禦-9 敏捷-27 -22 必殺 +16 +20 耐久 250 300 | ![]() 10個 二級 鐵條 | ![]() 7個 三級 銀條條 | ![]() 5個 四級 純銀條 | ![]() 4個 五級 金條 | ![]() 20個 一級 印度輕木 |
| 5A | ![]() 鉤爪斧 | 單手武器 販店價 200G | 攻擊 +102 +145 防禦-10 敏捷-30 -24 必殺 +16 +20 耐久 250 300 | ![]() 10個 三級 銀條 | ![]() 10個 四級 純銀條 | ![]() 5個 五級 金條 | ![]() 20個 二級 樅 | ![]() 20個 五級 琵琶木 |
| 5B | ![]() 闊刃斧 | 單手武器 販店價 200G | 攻擊 +112 +160 防禦-11 敏捷-33 -26 必殺 +16 +20 耐久 250 300 | ![]() 10個 二級 鐵條 | ![]() 10個 三級 銀條 | ![]() 10個 四級 純銀條 | ![]() 2個 六級 白金條 | ![]() 20個 五級 琵琶木 |
| 5C | ![]() 鑽保雷格之斧 | 雙手武器 販店價 900G | 攻擊 +100 +169 防禦-10 敏捷-30 -24 必殺 +18 反擊 +1 4 命中 +3 耐久 250 300 | ![]() 7個 三級 鋁條 | ![]() 10個 二級 鐵條 | ![]() 7個 四級 純銀條 | ![]() 2個 六級 白金條 | ![]() 20個 五級 琵琶木 |
| 6A | ![]() 彎月大戰斧 | 雙手武器 販店價 240G | 攻擊 +131 +174 防禦-12 敏捷-29 -36 必殺 +16 +20 耐久 250 300 | ![]() 10個 四級 純銀條 | ![]() 10個 五級 金條 | ![]() 6個 六級 白金條 | ![]() 20個 三級 黃月木 | ![]() 20個 六級 赤松 |
| 6B | ![]() 大型闊刃斧 | 雙手武器 販店價 240G | 攻擊 +142 +189 防禦-13 敏捷-39 -31 必殺 +16 +20 耐久 250 300 | ![]() 8個 三級 銀條條 | ![]() 10個 四級 純銀條 | ![]() 10個 五級 金條 | ![]() 3個 七級 幻之鋼條 | ![]() 20個 六級 赤松 |
| 7A | ![]() 大型雙刃斧 | 雙手武器 販店價 280G | 攻擊 +164 +218 防禦-15 敏捷-45 -36 必殺 +16 +20 耐久 250 300 | ![]() 20個 二級 鐵條 | ![]() 12個 六級 白金條 | ![]() 6個 七級 幻之鋼條 | ![]() 20個 五級 琵琶木 | ![]() 20個 六級 赤松 |
| 7B | ![]() 超大皇帝斧 | 雙手武器 販店價 280G | 攻擊 +120 +145 防禦-14 敏捷-42 -34 必殺 +34 +38 耐久 250 300 | ![]() 20個 四級 純銀條 | ![]() 10個 六級 白金條 | ![]() 10個 七級 幻之鋼條 | ![]() 20個 七級 樸 | ![]() 1個 誓言之證 |
| 7C | ![]() 水龍之斧 | 雙手武器 無法販售 | 攻擊 +220 防禦 +25 必殺 +16 +20 耐久 300 | ![]() 1個 生鏽的斧 | ![]() 2個 鋼騎之礦 | ![]() 2個 魔族的水晶 | ![]() 20個 七級 幻之鋼條 | - |
| 8A | ![]() 新月斧 | 雙手武器 販店價 320G | 攻擊 +174 +232 防禦-16 敏捷-48 -38 必殺 +16 +20 耐久 250 300 | ![]() 13個 五級 金條3 | ![]() 10個 六級 白金條 | ![]() 10個 八級 幻之銀條 | ![]() 20個 六級 赤松 | ![]() 20個 七級 樸 |
| 8B | ![]() 米諾陶斯戰斧 | 雙手武器 販店價 320G | 攻擊 +200 +245 防禦-70 必殺 +16 +20 耐久 250 300 | ![]() 10個 四級 純銀條 | ![]() 10個 七級 幻之鋼條 | ![]() 10個 八級 幻之銀條 | ![]() 20個 八級 杉 | ![]() 1個 魔族的水晶 |
| 8C | ![]() 大型雙刃斧+ | 雙手武器 販店價 320G 魔法大學(36.20)購買配方 | 攻擊 +168 +225 防禦-15 -10 敏捷-40 -28 必殺 +16 +20 反擊-1 +5 耐久 200 250 | ![]() 20個 七級 幻之鋼條 | ![]() 12個 八級 幻之銀條 | ![]() 20個 八級 杉 | ![]() 20個 八級 永久冰石 | ![]() 20個 八級 藍龍之鱗 |
| 9A | ![]() 薄刃鉤爪斧 | 雙手武器 販店價 360G | 攻擊 +221 +276 防禦-19 敏捷-57 -46 必殺 +16 +20 耐久 250 300 | ![]() 10個 六級 白金條 | ![]() 10個 七級 幻之鋼條 | ![]() 10個 九級 勒格耐席鉧條 | ![]() 20個 七級 樸 | ![]() 20個 八級 杉 |
| 9B | ![]() 彎月長柄斧 | 雙手武器 販店價 360G | 攻擊 +221 +276 防禦-29 敏捷-51 -50 必殺 +19 +23 耐久 250 300 乾坤一擲耗魔減少15% | ![]() 10個 五級 金條 | ![]() 10個 八級 幻之銀條 | ![]() 10個 九級 勒格耐席鉧條 | ![]() 20個 九級 絲柏 | ![]() 2個 誓言之證 |
| 10A | ![]() 金屬重斧 | 雙手武器 販店價 400G | 攻擊 +259 +305 防禦-21 敏捷-63 -54 必殺 +16 +20 耐久 250 300 | ![]() 10個 七級 幻之鋼條 | ![]() 10個 八級 幻之銀條 | ![]() 8個 十級 奧利哈鋼條 | ![]() 20個 八級 杉 | ![]() 20個 九級 絲柏 |
| 10B | ![]() 處刑斧 | 雙手武器 販店價 400G | 攻擊 +305 +310 防禦-40 敏捷-70 必殺 +16 +20 耐久 250 300 乾坤一擲耗魔減少20% | ![]() 14個 十級 奧利哈鋼條 | ![]() 20個 十級 梣 | ![]() 2個 鋼騎之礦 | ![]() 2個 魔族的水晶 | ![]() 2個 誓言之證 |
| 11A | ![]() 高速斧 | 單手武器 販店價 6500G | 攻擊 +287 +312 必殺 +10 +14 耐久 240 260 | ![]() 8個 八級 達馬斯礦條 | ![]() 8個 八級 幻之銀條 | ![]() 6個 九級 勒格耐席鉧條 | ![]() 40個 十級 梣 | ![]() 2個 鋼騎之礦 |
| 11B | ![]() 重擊斧 | 雙手武器 販店價 7500G | 攻擊 +340 +379 防禦-22 敏捷-73 -82 必殺 +34 +38 耐久 240 260 | ![]() 3個 八級 達馬斯礦條 | ![]() 10個 八級 幻之銀條 | ![]() 9個 七級 幻之鋼條 | ![]() 40個 十級 梣 | ![]() 2個 魔族的水晶 |



















































💬 留言討論