弓箭手
弓箭手是靈巧系的遠程輸出職業,擁有穩定的傷害和不錯的命中率,適合喜歡遠程攻擊的玩家。
▶️ 展開查看:弓箭手 配點與配技指引 (僅供參考)
PK 戰有太多配點組合,不在本指引範圍內。以下數值皆以 100 級 為例,後續請按個人需求與裝備自行微調配點。
建議技能
| 技能優先度 | 建議技能名單 |
|---|---|
| 建議必學 | 百步穿楊、亂射、一擊必殺 (一擊必中)、氣絕回復、調教、洞悉、抗石化、抗混亂 |
| 視乎需求 | 攻擊無效 |
配點建議
配點核心:全點力量、速度按「等級 - 10」來點、剩餘點體力。
| 加點分配 | 預期面板素質 (Lv.100 空裝) | ||
|---|---|---|---|
| 體力 | 123 | 生命 | 1700 |
| 力量 | 213 | 魔力 | 749 |
| 強度 | 0 | 攻擊 | 476 |
| 速度 | 90 | 防禦 | 92 |
| 魔法 | 0 | 敏捷 | 254 |
| 【全力量、90速度、餘體力】 | 精神 | 32 | |
| 回復 | 195 | ||
職業點評與說明
練功霸主與控速技巧:
弓箭手是非常熱門的練功職業。「亂射」是遊戲中唯一會重複攻擊同一對象的群體技能(連擊除外)。
作為最適合「補刀」與清場的群體技能,弓箭手的敏捷控制非常關鍵:
弓箭手是非常熱門的練功職業。「亂射」是遊戲中唯一會重複攻擊同一對象的群體技能(連擊除外)。
作為最適合「補刀」與清場的群體技能,弓箭手的敏捷控制非常關鍵:
- 出手速度: 需要比敵人快,但要比隊友(特別是法師等開局範圍耗血的職業)慢,以達到完美清場。
- 敏捷計算: 配點時請務必把裝備、水晶、永久稱號及成就系統的敏捷加成一併考慮進去,避免速度過快。
晉升與就職條件
弓箭手的晉階資格僅看「人物等級」與「聲望」,沒有特定的技能等級要求。
| 階段 | 階級名稱 | 稱號名稱 | 達成條件 |
|---|---|---|---|
| 就職方法 | 見習 | 見習弓箭手 | 完成 弓箭手就職任務 |
| 一轉升階 | 正職 | 弓箭手 | 完成 樹精長老的末日 等級達 20 級 / 聲望達 2,500 |
| 二轉升階 | 王宮 | 王宮弓箭手 | 完成 挑戰神獸 等級達 50 級 / 聲望達 12,500 |
| 三轉升階 | 師範 | 弓箭師範 | 完成 詛咒的迷宮 等級達 70 級 / 聲望達 25,000 |
| 四轉升階 | 大師 | 神射手 (註:原表為騎士,此為弓箭手大師稱號) | 完成 四轉連戰 聲望達 40,000 |
武器防具等級上限
| 裝備類型 | 見習 | 正式 | 王宮 | 師範 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長劍 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 手斧 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 槍矛 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 弓箭 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| 法杖 | - | - | - | - | - |
| 小刀 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 投具 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 鎧甲 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 衣服 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| 長袍 | - | - | - | - | - |
| 頭盔 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 帽子 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| 鞋子 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| 長靴 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 盾牌 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
職業專屬技能上限
| 技能名稱 | 見習 | 正式 | 王宮 | 師範 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 追月劍氣 | - | - | - | - | - |
| 逆轉乾坤 | - | - | - | - | - |
| 聖盾之光 | - | - | - | - | - |
| 百步穿楊 | - | - | 4 | 8 | 11 |
| 氣脈悠長 | - | - | - | - | - |
| 裝備專精 | - | - | - | - | - |
| 魔力轉移 | - | - | - | - | - |
| 神愈之力 | - | - | - | - | - |
| 不死祈禱 | - | - | - | - | - |
| 以血換血 | - | - | - | - | - |
| 寵物增幅 | - | - | - | - | - |
戰鬥攻擊技能上限
| 技能名稱 | 見習 | 正式 | 王宮 | 師範 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連擊 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 諸刃 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 乾坤一擲 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 氣功彈 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 反擊 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 崩擊 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 穿刺一擊 (一石二鳥) | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 戒驕戒躁 | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 迅速果斷 | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 一擊必殺 (一擊必中) | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| 回旋利刃 (因果報應) | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 亂射 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| 混亂攻擊 | - | - | - | - | - |
魔法攻擊技能上限
| 技能名稱 | 見習 | 正式 | 王宮 | 師範 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 隕石魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 冰凍魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 火焰魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 風刃魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力隕石魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力冰凍魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力火焰魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力風刃魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強隕石魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強冰凍魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強火焰魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強風刃魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 吸血魔法 | - | - | - | - | - |
戰鬥防禦技能上限
| 技能名稱 | 見習 | 正式 | 王宮 | 師範 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陽炎 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| 護衛 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| 聖盾 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 騎士之譽 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 攻擊魔法防禦 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
戰鬥輔助技能上限
| 技能名稱 | 見習 | 正式 | 王宮 | 師範 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洞悉 | - | - | - | - | 4 |
| 精神共鳴 | - | - | - | - | - |
| 暗殺 | - | - | - | - | - |
| 抗毒 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 抗昏睡 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 抗石化 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 抗酒醉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 抗混亂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 抗遺忘 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 戰慄襲心 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 明鏡止水 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
戰鬥輔助魔法上限
| 技能名稱 | 見習 | 正式 | 王宮 | 師範 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神聖光芒 | - | - | - | - | - |
| 神聖之力 | - | - | - | - | - |
| 補血魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力補血魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強補血魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 氣絕回復 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 潔淨魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 恢復魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力恢復魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強恢復魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 攻擊吸收 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 魔法吸收 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 攻擊反彈 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 魔法反彈 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 攻擊無效 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 魔法無效 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
狀態變化魔法上限
| 技能名稱 | 見習 | 正式 | 王宮 | 師範 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中毒魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 昏睡魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 石化魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 酒醉魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 混亂魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 遺忘魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力中毒魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力昏睡魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力石化魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力酒醉魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力混亂魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力遺忘魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強中毒魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強昏睡魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強石化魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強酒醉魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強混亂魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強遺忘魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 屬性反轉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 大地的祈禱 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 海洋的祈禱 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 火焰的祈禱 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 雲群的祈禱 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
其他特殊技能上限
| 技能名稱 | 見習 | 正式 | 王宮 | 師範 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 饒你不死 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 調教 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 寵物強化 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 急救 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 治療 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 竊盜 | - | - | - | - | - |

💬 留言討論