盜賊
盜賊是靈巧系的特殊職業,擁有「偷竊」等獨特打寶技能,適合喜歡非傳統玩法與收集素材的玩家。
▶️ 展開查看:盜賊 雙流派配點與配技指引 (僅供參考)
PK 戰有太多配點組合,不在本指引範圍內。以下數值皆以 100 級 為例,後續請按個人需求與裝備自行微調配點。
流派一:攻擊型 盜賊
| 技能優先度 | 建議技能名單 |
|---|---|
| 建議必學 | 偷竊、氣絕回復、洞悉、抗石化、抗混亂 |
| 視乎需求 | 迴旋利刃 |
配點核心:全點力量、速度按等級點、剩餘點體力。
| 加點分配 | 預期面板素質 (Lv.100 空裝) | ||
|---|---|---|---|
| 體力 | 113 | 生命 | 1620 |
| 力量 | 213 | 魔力 | 765 |
| 強度 | 0 | 攻擊 | 477 |
| 速度 | 100 | 防禦 | 94 |
| 魔法 | 0 | 敏捷 | 285 |
| 【全力量、100速度、餘體力】 | 精神 | 36 | |
| 回復 | 189 | ||
攻擊型點評:
此配點主要用於前期升級。但由於星詠魔力有 第二職業 系統,一般建議先用其他高輸出職業升級到 100 級,再用二職就職盜賊。
若只是要偷一般小怪的素材,配合高攻裝備(如功夫裝),不論偷竊成功與否都能對小怪造成傷害並快速擊殺,減少浪費時間。
注意:若目標是偷竊高難度 BOSS 身上的稀有物品,強烈建議多開一頁 BP,使用下方的「偷竊型」配點!
此配點主要用於前期升級。但由於星詠魔力有 第二職業 系統,一般建議先用其他高輸出職業升級到 100 級,再用二職就職盜賊。
若只是要偷一般小怪的素材,配合高攻裝備(如功夫裝),不論偷竊成功與否都能對小怪造成傷害並快速擊殺,減少浪費時間。
注意:若目標是偷竊高難度 BOSS 身上的稀有物品,強烈建議多開一頁 BP,使用下方的「偷竊型」配點!
流派二:偷竊型 盜賊 (打寶專用)
| 技能優先度 | 建議技能名單 |
|---|---|
| 建議必學 | 偷竊、氣絕回復、洞悉、抗石化、抗混亂 |
配點核心:全點體力,平均分配強度與速度。
| 加點分配 | 預期面板素質 (Lv.100 空裝) | ||
|---|---|---|---|
| 體力 | 213 | 生命 | 2363 |
| 力量 | 0 | 魔力 | 659 |
| 強度 | 106 | 攻擊 | 83 |
| 速度 | 107 | 防禦 | 274 |
| 魔法 | 0 | 敏捷 | 276 |
| 【全體力、均分強度與速度】 | 精神 | 46 | |
| 回復 | 218 | ||
偷竊型點評:
此配點完全放棄攻擊,全血半防的配置核心理念只有一個:「不要被王打死就好!」。
控速與操作技巧:
敏捷的配置需視乎你要偷的對象。例如遇到第一回合就高機率逃跑的稀有怪,敏捷就要點得更高,以確保能達成:「1 動偷竊 ➔ 2 動逃跑」的極限操作。
配合商城販售的「逃跑娃娃」,能大幅提升面對強敵時的偷竊效率。
(接下來就是考驗你運氣的時候了!)
此配點完全放棄攻擊,全血半防的配置核心理念只有一個:「不要被王打死就好!」。
控速與操作技巧:
敏捷的配置需視乎你要偷的對象。例如遇到第一回合就高機率逃跑的稀有怪,敏捷就要點得更高,以確保能達成:「1 動偷竊 ➔ 2 動逃跑」的極限操作。
配合商城販售的「逃跑娃娃」,能大幅提升面對強敵時的偷竊效率。
(接下來就是考驗你運氣的時候了!)
晉升與就職條件
盜賊的晉階除了人物等級與聲望外,還需要將專屬技能「竊盜」練至指定等級!
| 階段 | 階級名稱 | 稱號名稱 | 達成條件 |
|---|---|---|---|
| 就職方法 | 見習 | 見習盜賊 | 完成 盜賊就職任務 |
| 一轉升階 | 正職 | 盜賊 | 完成 樹精長老的末日 聲望達 2,500 / 技能「竊盜」達 4 級 |
| 二轉升階 | 王宮 | 小偷 | 完成 挑戰神獸 聲望達 12,500 / 技能「竊盜」達 6 級 |
| 三轉升階 | 師範 | 詐欺師 | 完成 詛咒的迷宮 聲望達 25,000 / 技能「竊盜」達 8 級 |
| 四轉升階 | 大師 | 神偷 | 完成 四轉連戰 聲望達 40,000 |
武器防具等級上限
| 裝備類型 | 見習 | 正式 | 王宮 | 師範 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長劍 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 手斧 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 槍矛 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 弓箭 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 法杖 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 小刀 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| 投具 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 鎧甲 | - | - | - | - | - |
| 衣服 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| 長袍 | - | - | - | - | - |
| 頭盔 | - | - | - | - | - |
| 帽子 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| 鞋子 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| 長靴 | - | - | - | - | - |
| 盾牌 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
職業專屬技能上限
| 技能名稱 | 見習 | 正式 | 王宮 | 師範 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 追月劍氣 | - | - | - | - | - |
| 逆轉乾坤 | - | - | - | - | - |
| 聖盾之光 | - | - | - | - | - |
| 百步穿楊 | - | - | - | - | - |
| 氣脈悠長 | - | - | - | - | - |
| 裝備專精 | - | - | - | - | - |
| 魔力轉移 | - | - | - | - | - |
| 神愈之力 | - | - | - | - | - |
| 不死祈禱 | - | - | - | - | - |
| 以血換血 | - | - | - | - | - |
| 寵物增幅 | - | - | - | - | - |
戰鬥攻擊技能上限
| 技能名稱 | 見習 | 正式 | 王宮 | 師範 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連擊 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 諸刃 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 乾坤一擲 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 氣功彈 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 反擊 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 崩擊 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 穿刺一擊 (一石二鳥) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 戒驕戒躁 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 迅速果斷 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 一擊必殺 (一擊必中) | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| 回旋利刃 (因果報應) | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 亂射 | - | - | - | - | - |
| 混亂攻擊 | - | - | - | - | - |
魔法攻擊技能上限
| 技能名稱 | 見習 | 正式 | 王宮 | 師範 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 隕石魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 冰凍魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 火焰魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 風刃魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力隕石魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力冰凍魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力火焰魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力風刃魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強隕石魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強冰凍魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強火焰魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強風刃魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 吸血魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
戰鬥防禦技能上限
| 技能名稱 | 見習 | 正式 | 王宮 | 師範 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陽炎 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 護衛 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 聖盾 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 騎士之譽 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 攻擊魔法防禦 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
戰鬥輔助技能上限
| 技能名稱 | 見習 | 正式 | 王宮 | 師範 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洞悉 | - | - | - | - | 4 |
| 精神共鳴 | - | - | - | - | - |
| 暗殺 | - | - | - | - | - |
| 抗毒 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 抗昏睡 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 抗石化 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 抗酒醉 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 抗混亂 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 抗遺忘 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 戰慄襲心 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 明鏡止水 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
戰鬥輔助魔法上限
| 技能名稱 | 見習 | 正式 | 王宮 | 師範 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神聖光芒 | - | - | - | - | - |
| 神聖之力 | - | - | - | - | - |
| 補血魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力補血魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強補血魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 氣絕回復 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 潔淨魔法 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 恢復魔法 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 強力恢復魔法 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 超強恢復魔法 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 攻擊吸收 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 魔法吸收 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 攻擊反彈 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 魔法反彈 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 攻擊無效 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 魔法無效 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
狀態變化魔法上限
| 技能名稱 | 見習 | 正式 | 王宮 | 師範 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中毒魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 昏睡魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 石化魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 酒醉魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 混亂魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 遺忘魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力中毒魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力昏睡魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力石化魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力酒醉魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力混亂魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力遺忘魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強中毒魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強昏睡魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強石化魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強酒醉魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強混亂魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強遺忘魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 屬性反轉 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 大地的祈禱 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 海洋的祈禱 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 火焰的祈禱 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 雲群的祈禱 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
其他特殊技能上限
| 技能名稱 | 見習 | 正式 | 王宮 | 師範 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 饒你不死 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 調教 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 寵物強化 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 急救 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 治療 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 竊盜 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |

💬 留言討論