劍士
劍士是物理系的基礎職業,以均衡的攻防能力見長。轉職後可發展出極強的單體與群體物理輸出,是非常正統的近戰選擇。
▶️ 展開查看:劍士 配點與配技指引 (僅供參考)
PK 戰有太多配點組合,不在本指引範圍內。以下數值皆以 100 級 為例,後續請按個人需求與裝備自行微調配點。
建議技能
| 技能優先度 | 建議技能名單 |
|---|---|
| 建議必學 | 追月劍氣、迅速果斷、氣絕回復、調教、洞悉、抗石化、抗混亂 |
| 視乎需求 | 戒驕戒躁、連擊、聖盾、乾坤一擲、戰慄襲心、攻擊無效、抗昏睡 |
配點建議
配點核心:全點力量、速度按等級點、剩餘點體力。
| 加點分配 | 預期面板素質 (Lv.100 空裝) | ||
|---|---|---|---|
| 體力 | 113 | 生命 | 1620 |
| 力量 | 213 | 魔力 | 765 |
| 強度 | 0 | 攻擊 | 477 |
| 速度 | 100 | 防禦 | 94 |
| 魔法 | 0 | 敏捷 | 285 |
| 【全力量、100速度、餘體力】 | 精神 | 36 | |
| 回復 | 189 | ||
職業點評與說明
大器晚成的重裝王者:
近戰職業一如以往,前期練功效率較低,但後期非常強勢!劍士不僅能穿頂級重裝,還能學習 11 級 洞悉。
特別是劍士擁有專屬的 11 級 追月劍氣(群體傷害 140%,PK 傷害 90%),在 11 級 長劍及寶石的加成下,無論是 PVE 打王還是 PVP 都具備極高的統治力。
(註:以上配點及技能偏向 PVE 打王,非專屬 PK 用)
近戰職業一如以往,前期練功效率較低,但後期非常強勢!劍士不僅能穿頂級重裝,還能學習 11 級 洞悉。
特別是劍士擁有專屬的 11 級 追月劍氣(群體傷害 140%,PK 傷害 90%),在 11 級 長劍及寶石的加成下,無論是 PVE 打王還是 PVP 都具備極高的統治力。
(註:以上配點及技能偏向 PVE 打王,非專屬 PK 用)
若追求極致的練功效率,建議 100 級 後開通 第二職業 再切換玩劍士。不建議新手直接以劍士開局,但若有愛請繼續,掛機升級只是稍慢一點而已!
晉升與就職條件
劍士的晉階資格僅看「人物等級」與「聲望」,沒有特定的技能等級要求。
| 階段 | 階級名稱 | 稱號名稱 | 達成條件 |
|---|---|---|---|
| 就職方法 | 見習 | 見習劍士 | 完成 劍士就職任務 |
| 一轉升階 | 正職 | 劍士 | 完成 樹精長老的末日 等級達 20 級 / 聲望達 2,500 |
| 二轉升階 | 王宮 | 王宮劍士 | 完成 挑戰神獸 等級達 50 級 / 聲望達 12,500 |
| 三轉升階 | 師範 | 劍術師範 | 完成 詛咒的迷宮 等級達 70 級 / 聲望達 25,000 |
| 四轉升階 | 大師 | 劍術大師 | 完成 四轉連戰 聲望達 40,000 |
武器防具等級上限
| 裝備類型 | 見習 | 正式 | 王宮 | 師範 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長劍 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| 手斧 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 槍矛 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 弓箭 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 法杖 | - | - | - | - | - |
| 小刀 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 投具 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 鎧甲 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| 衣服 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 長袍 | - | - | - | - | - |
| 頭盔 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| 帽子 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 鞋子 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 長靴 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| 盾牌 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
職業專屬技能上限
| 技能名稱 | 見習 | 正式 | 王宮 | 師範 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 追月劍氣 | - | - | 4 | 8 | 11 |
| 逆轉乾坤 | - | - | - | - | - |
| 聖盾之光 | - | - | - | - | - |
| 百步穿楊 | - | - | - | - | - |
| 氣脈悠長 | - | - | - | - | - |
| 裝備專精 | - | - | - | - | - |
| 魔力轉移 | - | - | - | - | - |
| 神愈之力 | - | - | - | - | - |
| 不死祈禱 | - | - | - | - | - |
| 以血換血 | - | - | - | - | - |
| 寵物增幅 | - | - | - | - | - |
戰鬥攻擊技能上限
| 技能名稱 | 見習 | 正式 | 王宮 | 師範 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連擊 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| 諸刃 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| 乾坤一擲 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| 氣功彈 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 反擊 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 崩擊 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 穿刺一擊 (一石二鳥) | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 戒驕戒躁 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 迅速果斷 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| 一擊必殺 (一擊必中) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 回旋利刃 (因果報應) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 亂射 | - | - | - | - | - |
| 混亂攻擊 | - | - | - | - | - |
魔法攻擊技能上限
| 技能名稱 | 見習 | 正式 | 王宮 | 師範 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 隕石魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 冰凍魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 火焰魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 風刃魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力隕石魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力冰凍魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力火焰魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力風刃魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強隕石魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強冰凍魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強火焰魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強風刃魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 吸血魔法 | - | - | - | - | - |
戰鬥防禦技能上限
| 技能名稱 | 見習 | 正式 | 王宮 | 師範 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陽炎 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| 護衛 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 聖盾 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| 騎士之譽 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 攻擊魔法防禦 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
戰鬥輔助技能上限
| 技能名稱 | 見習 | 正式 | 王宮 | 師範 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洞悉 | - | - | - | - | 11 |
| 精神共鳴 | - | - | - | - | - |
| 暗殺 | - | - | - | - | - |
| 抗毒 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 抗昏睡 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 抗石化 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 抗酒醉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 抗混亂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 抗遺忘 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 戰慄襲心 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 明鏡止水 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
戰鬥輔助魔法上限
| 技能名稱 | 見習 | 正式 | 王宮 | 師範 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神聖光芒 | - | - | - | - | - |
| 神聖之力 | - | - | - | - | - |
| 補血魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力補血魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強補血魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 氣絕回復 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 潔淨魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 恢復魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力恢復魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強恢復魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 攻擊吸收 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 魔法吸收 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 攻擊反彈 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 魔法反彈 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 攻擊無效 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 魔法無效 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
狀態變化魔法上限
| 技能名稱 | 見習 | 正式 | 王宮 | 師範 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中毒魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 昏睡魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 石化魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 酒醉魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 混亂魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 遺忘魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力中毒魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力昏睡魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力石化魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力酒醉魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力混亂魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力遺忘魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強中毒魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強昏睡魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強石化魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強酒醉魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強混亂魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強遺忘魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 屬性反轉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 大地的祈禱 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 海洋的祈禱 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 火焰的祈禱 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 雲群的祈禱 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
其他特殊技能上限
| 技能名稱 | 見習 | 正式 | 王宮 | 師範 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 饒你不死 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 調教 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 寵物強化 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 急救 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 治療 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 竊盜 | - | - | - | - | - |

💬 留言討論