巫師
巫師是魔法系的進階輔助職業,擁有強大的恢復魔法與各類巫術護盾,是應對高難度 BOSS 戰的極致生存專家。
配點通常以體力為主,依據隊伍需求決定是否搭配強度與魔法。
配點通常以體力為主,依據隊伍需求決定是否搭配強度與魔法。
▶️ 展開查看:巫師 流派配點與配技指引 (僅供參考)
PK 戰有太多配點組合,不在本指引範圍內。以下數值皆以 100 級 為例,後續請按個人需求與裝備自行微調配點。
流派一:體巫型 (主流推薦)
| 技能優先度 | 建議技能名單 |
|---|---|
| 建議必學 | 神愈之力、強力恢復魔法、超強恢復魔法、潔淨魔法、攻擊無效、氣絕回復、調教、洞悉、抗石化、抗混亂、抗昏睡 |
| 視乎需求 | 恢復魔法 (單恢)、攻擊吸收、攻擊反彈、強力補血魔法、各屬祈禱魔法、抗遺忘 |
配點核心:全點體力、速度按「等級 + 15」來點、剩餘點魔法。
| 加點分配 | 預期面板素質 (Lv.100 空裝) | ||
|---|---|---|---|
| 體力 | 213 | 生命 | 2167 |
| 力量 | 0 | 魔力 | 1443 |
| 強度 | 0 | 攻擊 | 74 |
| 速度 | 115 | 防禦 | 74 |
| 魔法 | 98 | 敏捷 | 281 |
| 【全體力、115速度、餘魔法】 | 精神 | 103 | |
| 回復 | 264 | ||
體巫型點評與操作技巧:
這套配點旨在全血保命,且出手速度最好全場最快!這樣在恢復魔法消失的回合,能第一時間補上並立即起作用;也能最早為隊友套上巫術保命。
這套配點旨在全血保命,且出手速度最好全場最快!這樣在恢復魔法消失的回合,能第一時間補上並立即起作用;也能最早為隊友套上巫術保命。
- 在需要減輕傳教士耗魔的持久戰中,利用「強力恢復魔法」分三回合為全隊套上。
- 「單體恢復魔法」可按喜好選學,如果隊伍中有全坦騎士,這招會非常有用。
- 巫術中「攻擊無效」最為實用。若隊友(特別是使用騎士之譽的騎士)被戰慄襲心針對,可再選學攻吸或攻反來應對。
- 在全隊套上恢復期間,巫師會比較閒,可考慮學習「強力補血魔法」於緊急時使用,或學「各屬祈禱魔法」為全隊減傷。
流派二:半坦輔助型 (高難度特化)
| 技能優先度 | 建議技能名單 |
|---|---|
| 建議必學 | 神愈之力、騎士之譽、恢復魔法(單恢)、強力恢復魔法、超強恢復魔法、潔淨魔法、攻擊無效、氣絕回復、洞悉、抗石化、抗混亂 |
| 視乎需求 | 攻擊吸收、攻擊反彈、調教、各屬祈禱魔法、抗遺忘、抗昏睡 |
配點核心:全點體力,平均分配強度與魔法。
| 加點分配 | 預期面板素質 (Lv.100 空裝) | ||
|---|---|---|---|
| 體力 | 213 | 生命 | 2151 |
| 力量 | 0 | 魔力 | 1507 |
| 強度 | 107 | 攻擊 | 73 |
| 速度 | 0 | 防禦 | 265 |
| 魔法 | 106 | 敏捷 | 73 |
| 【全體力、均分強度與魔法】 | 精神 | 142 | |
| 回復 | 227 | ||
半坦輔助型點評與操作技巧:
此配點專為應對高難度 BOSS。利用全血半防保命,在全隊套上恢復魔法的空檔期,利用 騎士之譽 來保護隊友,能極大減輕傳教士的補血壓力。
此配點專為應對高難度 BOSS。利用全血半防保命,在全隊套上恢復魔法的空檔期,利用 騎士之譽 來保護隊友,能極大減輕傳教士的補血壓力。
- 注意:巫師必須「空手」才能使用騎士之譽!
- 與全坦騎士配合,雙開騎士之譽可極大提升隊員存活率;或者讓巫師獨自作坦,增加一名輸出位以解決高回復的 BOSS。
- 輕裝的防禦始終不及重裝,且施放巫術通常是最慢的。
- 單體「恢復魔法」能為自己長期維持高血線,以持續發動騎士之譽。若隊伍只有巫師作坦,除「攻擊無效」外,攻吸與攻反幾乎找不到時機使用。
流派三:力巫型 (當前版本不推薦)
星詠魔力目前「一控五」的隊伍玩法下,角色不會孤軍奮戰,因此已無力巫的必要,此配點僅供懷舊參考。
| 加點分配 | 預期面板素質 (Lv.100 空裝) | ||
|---|---|---|---|
| 體力 | 93 | 生命 | 1510 |
| 力量 | 213 | 魔力 | 939 |
| 強度 | 0 | 攻擊 | 477 |
| 速度 | 100 | 防禦 | 93 |
| 魔法 | 20 | 敏捷 | 273 |
| 【全力量、100速度、20魔法、餘體力】 | 精神 | 56 | |
| 回復 | 167 | ||
晉升與就職條件
晉階條件中所需的「恢復魔法」,只需 恢復魔法 / 強力恢復魔法 / 超強恢復魔法 / 潔淨魔法 其中任意一項達到指定等級即可。
| 階段 | 階級名稱 | 稱號名稱 | 達成條件 |
|---|---|---|---|
| 就職方法 | 見習 | 見習巫師 | 完成 巫師就職任務 |
| 一轉升階 | 正職 | 巫師 | 完成 樹精長老的末日 聲望達 2,500 / 任意恢復魔法達 4 級 |
| 二轉升階 | 王宮 | 王宮巫師 | 完成 挑戰神獸 聲望達 12,500 / 任意恢復魔法達 6 級 |
| 三轉升階 | 師範 | 巫術大師 | 完成 詛咒的迷宮 聲望達 25,000 / 任意恢復魔法達 8 級 |
| 四轉升階 | 大師 | 巫王 | 完成 四轉連戰 聲望達 40,000 |
武器防具等級上限
| 裝備類型 | 見習 | 正式 | 王宮 | 師範 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長劍 | - | - | - | - | - |
| 手斧 | - | - | - | - | - |
| 槍矛 | - | - | - | - | - |
| 弓箭 | - | - | - | - | - |
| 法杖 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| 小刀 | - | - | - | - | - |
| 投具 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 鎧甲 | - | - | - | - | - |
| 衣服 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 長袍 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| 頭盔 | - | - | - | - | - |
| 帽子 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| 鞋子 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| 長靴 | - | - | - | - | - |
| 盾牌 | - | - | - | - | - |
職業專屬技能上限
| 技能名稱 | 見習 | 正式 | 王宮 | 師範 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 追月劍氣 | - | - | - | - | - |
| 逆轉乾坤 | - | - | - | - | - |
| 聖盾之光 | - | - | - | - | - |
| 百步穿楊 | - | - | - | - | - |
| 氣脈悠長 | - | - | - | - | - |
| 裝備專精 | - | - | - | - | - |
| 魔力轉移 | - | - | - | - | - |
| 神愈之力 | - | - | 4 | 8 | 11 |
| 不死祈禱 | - | - | 4 | 8 | 11 |
| 以血換血 | - | - | - | - | - |
| 寵物增幅 | - | - | - | - | - |
戰鬥攻擊技能上限
| 技能名稱 | 見習 | 正式 | 王宮 | 師範 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連擊 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 諸刃 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 乾坤一擲 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 氣功彈 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 反擊 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 崩擊 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 穿刺一擊 (一石二鳥) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 戒驕戒躁 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 迅速果斷 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 一擊必殺 (一擊必中) | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 回旋利刃 (因果報應) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 亂射 | - | - | - | - | - |
| 混亂攻擊 | - | - | - | - | - |
魔法攻擊技能上限
| 技能名稱 | 見習 | 正式 | 王宮 | 師範 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 隕石魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 冰凍魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 火焰魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 風刃魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 強力隕石魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 強力冰凍魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 強力火焰魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 強力風刃魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 超強隕石魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 超強冰凍魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 超強火焰魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 超強風刃魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 吸血魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
戰鬥防禦技能上限
| 技能名稱 | 見習 | 正式 | 王宮 | 師範 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陽炎 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 護衛 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 聖盾 | - | - | - | - | - |
| 騎士之譽 | 2 | ? | ? | ? | 4 |
| 攻擊魔法防禦 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
戰鬥輔助技能上限
| 技能名稱 | 見習 | 正式 | 王宮 | 師範 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洞悉 | - | - | - | - | 4 |
| 精神共鳴 | - | - | - | - | - |
| 暗殺 | - | - | - | - | - |
| 抗毒 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 抗昏睡 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 抗石化 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 抗酒醉 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 抗混亂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 抗遺忘 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 戰慄襲心 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 明鏡止水 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
戰鬥輔助魔法上限
| 技能名稱 | 見習 | 正式 | 王宮 | 師範 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 神聖光芒 | - | - | - | - | - |
| 神聖之力 | - | - | - | - | - |
| 補血魔法 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 強力補血魔法 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 超強補血魔法 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 氣絕回復 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 潔淨魔法 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| 恢復魔法 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| 強力恢復魔法 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| 超強恢復魔法 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| 攻擊吸收 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| 魔法吸收 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| 攻擊反彈 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| 魔法反彈 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| 攻擊無效 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| 魔法無效 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 |
狀態變化魔法上限
| 技能名稱 | 見習 | 正式 | 王宮 | 師範 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中毒魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 昏睡魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 石化魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 酒醉魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 混亂魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 遺忘魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力中毒魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力昏睡魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 強力石化魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 強力酒醉魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 強力混亂魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 強力遺忘魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強中毒魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強昏睡魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 超強石化魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 超強酒醉魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 超強混亂魔法 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 超強遺忘魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 屬性反轉 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 大地的祈禱 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 海洋的祈禱 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 火焰的祈禱 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 雲群的祈禱 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
其他特殊技能上限
| 技能名稱 | 見習 | 正式 | 王宮 | 師範 | 大師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 饒你不死 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 調教 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 寵物強化 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 急救 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 治療 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 竊盜 | - | - | - | - | - |

💬 留言討論